Zem. šírka: 49° 00' 00" N
Zem. dĺžka: 21° 15' 30" E
Nadm. výška: 280 m
Časové pásmo: 01:00 E
   

Dátum Typ zatm. Veľkosť zatm. Začiatok čiast. zatm. Výška Mes. Začiatok úpln. zatm. Výška
Mes.
Maxim. fáza zatm. Výška Mes. Koniec úpln. zatm. Výška Mes. Koniec čiast. zatm. Výška Mes.
2001 Jan 09 Ú 1.189 19:42 +36 20:50 +46 21:21 +51 21:51 +55 22:59 +61
2003 Máj 16 Ú 1.128 03:03 +07 04:14 –03 04:40 –07 05:06 –11 06:17 –22
2003 Nov 08 Ú 1.018 00:33 +53 02:08 +42 02:19 +41 02:30 +39 04:04 +24
2004 Máj 04 Ú 1.304 19:49 +08 20:52 +15 21:30 +18 22:08 +21 23:12 +23
2004 Okt 28 Ú 1.308 02:15 +38 03:24 +28 04:04 +21 04:44 +15 05:53 +04
2006 Sep 07 Č 0.184 19:06 +08 19:51 +15 20:37 +21
2007 Mar 03 Ú 1.233 22:30 +45 23:44 +47 00:21 +47 00:58 +45 02:11 +37
2008 Feb 21 Ú 1.106 02:43 +36 04:01 +24 04:26 +20 04:51 +16 06:09 +04
2008 Aug 16 Č 0.808 20:36 +15 22:10 +24 23:44 +28
2009 Dec 31 Č 0.076 19:53 +39 20:23 +44 20:53 +48
2010 Dec 21 Ú 1.256 07:33 –01 08:41 –09 09:17 –12 09:53 –15 11:01 –18
2011 Jún 15 Ú 1.700 19:23 –02 20:22 +05 21:13 +10 22:03 +14 23:02 +16
2011 Dec 10 Ú 1.106 13:46 –13 15:06 –04 15:32 –01 15:57 +02 17:18 +14
2013 Apr 25 Č 0.015 20:54 +17 21:07 +18 21:21 +19
2015 Sep 28 Ú 1.276 02:07 +30 03:11 +21 03:47 +16 04:23 +11 05:27 +01
2017 Aug 07 Č 0.246 18:23 –05 19:20 +03 20:18 +11
2018 Jan 31 Ú 1.315 12:48 –23 13:52 –19 14:30 –16 15:08 –12 16:11 –04
2018 Júl 27 Ú 1.609 19:24 +01 20:30 +09 21:22 +14 22:13 +18 23:19 +21
2019 Jan 21 Ú 1.195 04:34 +25 05:41 +15 06:12 +10 06:43 +06 07:51 –04
2019 Júl 16 Č 0.653 21:02 +10 22:31 +17 00:00 +18
2022 Máj 16 Ú 1.414 03:28 +03 04:29 –06 05:11 –12 05:54 –19 06:55 –29
2023 Okt 28 Č 0.122 20:35 +41 21:14 +46 21:53 +50
2024 Sep 18 Č 0.085 03:13 +18 03:44 +14 04:16 +10
2025 Mar 14 Ú 1.178 06:10 –03 07:26 –15 07:59 –20 08:31 –24 09:48 –33
2025 Sep 07 Ú 1.362 17:27 –06 18:31 +04 19:12 +10 19:53 +16 20:56 +24
2026 Aug 28 Č 0.930 03:34 +10 05:13 –04 06:52 –20
2028 Jan 12 Č 0.066 04:45 +25 05:13 +21 05:41 +17
2028 Júl 06 Č 0.389 18:09 –14 19:20 –04 20:30 +05
2028 Dec 31 Ú 1.246 16:08 +04 17:16 +13 17:52 +19 18:28 +24 19:36 +35
2029 Jún 26 Ú 1.844 02:32 +06 03:31 +00 04:22 –07 05:13 –14 06:12 –23
2029 Dec 20 Ú 1.117 21:55 +58 23:15 +63 23:42 +64 00:09 +63 01:29 +55
2030 Jún 15 Č 0.502 18:21 –10 19:33 –01 20:45 +08
2032 Apr 25 Ú 1.191 14:28 –40 15:41 –29 16:14 –24 16:46 –19 17:59 –08
2032 Okt 18 Ú 1.103 18:24 +18 19:39 +30 20:02 +33 20:26 +36 21:40 +45
2033 Apr 14 Ú 1.094 18:25 +01 19:48 +13 20:13 +16 20:37 +19 22:00 +27
2034 Sep 28 Č 0.014 03:33 +18 03:46 +16 04:00 +14
2035 Aug 18 Č 0.104 01:33 +23 02:11 +19 02:49 +15
2036 Feb 11 Ú 1.299 21:31 +45 22:34 +51 23:12 +53 23:49 +54 00:53 +52
2036 Aug 07 Ú 1.454 01:56 +17 03:04 +10 03:51 +04 04:39 –03 05:47 –13
2037 Jan 31 Ú 1.207 13:22 –21 14:28 –15 15:00 –12 15:32 –08 16:39 +01
2037 Júl 27 Č 0.809 03:32 +03 05:09 –10 06:45 –25
2039 Jún 06 Č 0.885 18:23 –09 19:53 +03 21:23 +12
2039 Nov 30 Č 0.943 16:12 +04 17:55 +20 19:38 +37
2040 Nov 18 Ú 1.397 18:13 +23 19:19 +34 20:03 +40 20:47 +47 21:53 +55
2041 Máj 15 Č 0.064 01:12 +16 01:42 +14 02:11 +11
2041 Nov 08 Č 0.170 04:48 +16 05:34 +10 06:19 +03
2043 Mar 25 Ú 1.114 13:43 –36 15:04 –27 15:31 –23 15:57 –19 17:18 –07
2043 Sep 19 Ú 1.256 01:07 +33 02:15 +27 02:50 +22 03:26 +18 04:33 +08
2044 Mar 13 Ú 1.203 18:53 +13 20:04 +23 20:37 +28 21:10 +32 22:22 +39
2046 Júl 17 Č 0.246 01:07 +16 02:05 +12 03:02 +06
2047 Jan 11 Ú 1.234 00:40 +60 01:50 +53 02:25 +48 03:00 +42 04:09 +31
2048 Jan 01 Ú 1.128 06:05 +11 07:24 +00 07:52 –03 08:20 –07 09:40 –14
2048 Jún 26 Č 0.639 01:41 +12 03:01 +04 04:21 –06
2050 Máj 06 Ú 1.077 21:48 +19 23:09 +23 23:30 +23 23:52 +23 01:13 +19
2050 Okt 30 Ú 1.054 02:44 +34 04:03 +22 04:20 +19 04:37 +17 05:57 +04
2051 Apr 26 Ú 1.202 01:24 +22 02:40 +14 03:15 +10 03:50 +05 05:05 –06
2051 Okt 19 Ú 1.412 18:28 +18 19:28 +27 20:10 +34 20:52 +39 21:52 +46
2054 Feb 22 Ú 1.277 06:09 +02 07:14 –07 07:50 –13 08:26 –17 09:30 –25
2055 Feb 11 Ú 1.225 22:05 +49 23:12 +54 23:45 +55 00:18 +54 01:24 +50
2057 Jún 17 Č 0.755 02:00 +10 03:25 +01 04:49 –10
2057 Dec 10 Č 0.918 00:10 +62 01:52 +51 03:34 +35
2058 Jún 06 Ú 1.661 18:27 –09 19:25 –01 20:14 +05 21:03 +09 22:01 +14
2058 Nov 30 Ú 1.426 02:24 +44 03:30 +34 04:14 +27 04:59 +20 06:05 +10
2059 Nov 19 Č 0.208 13:10 –17 14:00 –13 14:49 –07
2061 Apr 04 Ú 1.034 21:07 +26 22:37 +33 22:52 +34 23:07 +34 00:37 +33
2062 Mar 25 Ú 1.270 02:46 +24 03:55 +14 04:32 +09 05:09 +03 06:18 –09
2062 Sep 18 Ú 1.150 17:46 +01 19:02 +13 19:32 +18 20:02 +22 21:18 +32
2063 Mar 14 Č 0.034 16:43 –09 17:04 –06 17:24 –03
2064 Feb 02 Č 0.038 22:26 +54 22:47 +56 23:08 +57
2065 Júl 17 Ú 1.612 16:58 –23 17:58 –14 18:47 –07 19:35 +00 20:35 +07
2066 Jan 11 Ú 1.138 14:15 –12 15:34 –04 16:03 +00 16:32 +04 17:50 +16
2069 Okt 30 Ú 1.462 02:50 +33 03:49 +24 04:33 +17 05:16 +10 06:16 +01
2070 Okt 19 Č 0.138 19:08 +24 19:49 +30 20:30 +36
2072 Mar 04 Ú 1.244 14:41 –24 15:47 –15 16:21 –10 16:55 –05 18:00 +05
2072 Aug 28 Ú 1.166 15:13 –30 16:31 –18 17:03 –13 17:35 –08 18:54 +04
2073 Feb 22 Ú 1.250 06:43 –02 07:48 –12 08:23 –16 08:57 –21 10:02 –27
2073 Aug 17 Ú 1.101 16:55 –18 18:15 –05 18:40 –01 19:05 +02 20:26 +13
2075 Dec 22 Č 0.901 08:12 –07 09:53 –16 11:35 –19
2076 Jún 17 Ú 1.794 01:50 +10 02:47 +05 03:37 –01 04:27 –08 05:25 –16
2077 Nov 29 Č 0.236 21:41 +56 22:33 +61 23:26 +63
2079 Apr 16 Č 0.945 04:26 +03 06:08 –14 07:50 –30
2079 Okt 10 Ú 1.079 16:49 –01 18:07 +11 18:28 +15 18:49 +18 20:07 +30
2080 Sep 28 Ú 1.244 01:01 +38 02:13 +31 02:50 +26 03:27 +21 04:39 +10
2081 Mar 24 Č 0.095 00:46 +35 01:19 +33 01:53 +30
2082 Feb 13 Č 0.013 07:14 –03 07:27 –05 07:39 –07
2083 Feb 02 Ú 1.205 17:40 +11 18:51 +22 19:24 +27 19:57 +32 21:08 +43
2083 Júl 28 Ú 1.477 00:16 +20 01:18 +18 02:03 +14 02:48 +10 03:49 +03
2084 Jan 22 Ú 1.151 22:22 +56 23:40 +60 00:10 +59 00:41 +58 01:58 +50
2084 Júl 17 Č 0.912 16:25 –28 17:56 –14 19:27 –01
2086 Nov 20 Č 0.986 19:43 +38 21:17 +52 22:51 +60
2087 Máj 17 Ú 1.455 14:57 –40 16:05 –29 16:52 –22 17:40 –14 18:48 –04
2088 Máj 05 Č 0.102 16:35 –22 17:14 –16 17:52 –10
2088 Okt 30 Č 0.183 03:14 +29 04:00 +22 04:47 +15
2090 Mar 15 Ú 1.201 23:07 +41 00:14 +41 00:46 +40 01:17 +37 02:24 +30
2090 Sep 08 Ú 1.038 22:03 +32 23:34 +35 23:49 +35 00:05 +35 01:36 +30
2091 Mar 05 Ú 1.283 15:15 –19 16:19 –10 16:55 –05 17:32 +01 18:36 +11
2091 Aug 28 Ú 1.235 23:47 +30 00:59 +28 01:35 +25 02:12 +22 03:24 +13
2093 Júl 08 Č 0.487 17:10 –21 18:21 –11 19:32 –01
2094 Jan 01 Č 0.887 16:16 +04 17:57 +19 19:38 +35
2094 Dec 21 Ú 1.463 19:03 +32 20:08 +42 20:53 +49 21:39 +55 22:44 +62
2095 Jún 17 Č 0.446 21:44 +12 22:57 +15 00:11 +16
2095 Dec 11 Č 0.257 06:17 +09 07:12 +01 08:06 –05
2097 Okt 20 Ú 1.010 00:50 +46 02:20 +36 02:28 +35 02:35 +34 04:05 +20
2098 Apr 15 Ú 1.437 18:14 –02 19:17 +08 20:01 +14 20:46 +19 21:49 +25
2101 Feb 14 Ú 1.183 02:47 +44 04:00 +34 04:32 +29 05:03 +24 06:16 +12

LEGENDA:

Typ zatmenia Ú – úplné zatmenie, Č – čiastočné zatmenie
 
Veľkosť zatmenia Číslo vyjadruje aký násobok mesačného priemeru (rovného jednotke) je najhlbšie ponorený do tieňa Zeme
 
Výška Mesiaca udáva výšku Mesiaca nad obzorom ( v °) v jednotlivých fázach zatmenia
 
Všetky časové údaje sú uvádzané v stredoeurópskom čase (SEČ)

Mgr. Peter Ivan