Zem. šírka: 49° 00' 00" N
Zem. dĺžka: 21° 15' 30" E
Nadm. výška: 280 m
Časové pásmo: 01:00 E
   

Dátum Typ zatm. Začiatok čiast. zatm. Výška Slnka Začiatok P al. Ú zatm. Maxim. fáza zatm. Výška Slnka Azimut Slnka Koniec P al. Ú zatm. Koniec čiast. zatm. Výška Slnka Veľkosť zatm. Pozorov. zakrytie (%) Trvanie P al. Ú zatm.
2003 Máj 31 Č 03:23:01 – 0 04:18:54 +05 062 05:18:22 +14 0.812 74,4
2005 Okt 03 Č 09:10:06 +30 10:22:47 +35 161 11:38:18 +37 0.474 35,7
2006 Mar 29 Č 10:48:34 +43 11:55:18 +44 185 13:01:46 +41 0.600 51,2
2008 Aug 01 Č 10:00:00 +53 10:53:04 +57 158 11:46:09 +59 0.258 15,3
2010 Jan 15 Č 06:48:25 – 0 07:18:45 – 0 127 07:50:25 +03 0.069 1,8
2011 Jan 04 Č 08:09:07 +04 09:32:50 +13 150 11:02:55 +18 0.794 72,3
2015 Mar 20 Č 09:44:18 +35 10:53:26 +40 164 12:04:16 +41 0.666 59,1
2021 Jún 10 Č 11:05:36 +63 11:52:39 +64 190 12:39:56 +61 0.109 4,2
2022 Okt 25 Č 10:17:14 +27 11:26:24 +29 182 12:36:03 +26 0.487 37,6
2025 Mar 29 Č 11:55:57 +44 12:25:13 +44 196 12:54:26 +42 0.085 3,0
2026 Aug 12 Č 18:19:33 +05 19:10:28 – 0 297 19:59:13 – 0 0.881 55,1
2027 Aug 02 Č 09:21:41 +48 10:23:17 +55 146 11:26:00 +59 0.505 40,5
2029 Jún 12 Č 03:26:53 – 0 03:48:32 +02 055 04:10:36 +05 0.081 2,7
2030 Jún 01 Č 05:10:36 +13 06:16:28 +23 083 07:29:23 +35 0.773 69,7
2034 Mar 20 Č 11:01:30 +40 11:48:43 +41 182 12:35:40 +40 0.212 11,4
2036 Aug 21 Č 18:17:22 +02 19:04:49 – 0 294 19:50:12 – 0 0.705 22,2
2037 Jan 16 Č 09:06:38 +12 10:34:44 +18 163 12:07:12 +20 0.609 50,1
2038 Jan 05 Č 15:04:16 +05 15:58:48 – 0 237 16:49:23 – 0 0.314 18,6
2038 Jul 02 Č 14:58:17 +43 15:27:53 +38 261 15:56:29 +34 0.079 2,6
2039 Jun 21 Č 18:30:56 +09 19:29:55 +01 306 20:25:24 – 0 0.834 76,9
2048 Jun 11 Č 13:29:21 +56 14:57:07 +43 256 16:14:54 +30 0.792 72,1
2050 Nov 14 Č 13:57:22 +14 15:17:09 +05 235 15:51(z) – 0(z) 0.717 63,1
2053 Sep 12 Č 08:29:58 +31 09:34:26 +39 142 10:42:10 +44 0.508 40,4
2059 Nov 05 Č 07:34:59 +09 08:49:21 +17 142 10:10:29 +24 0.635 53,3
2060 Apr 30 Č 10:33:33 +54 11:36:50 +56 182 12:40:48 +53 0.520 42,0
2065 Feb 05 Č 09:55:16 +21 11:18:05 +25 172 12:40:48 +24 0.672 58,1
2069 Apr 21 Č 10:39:23 +51 11:13:17 +53 172 11:47:35 +53 0.109 4,3
2072 Sep 12 Č 08:13:31 +28 08:58:01 +34 132 09:44:14 +39 0.238 13,7
2074 Jan 27 Č 07:15(v) –0(v) 07:15(v) –0(v) 118 07:25:21 +01 0.082v 2,8(v)
2075 Júl 13 P 04:37:20 +07 05:39:04 05:41:08 +16 075 05:43:11 06:51:19 +28 0.940 88,3 4m07s
2076 Nov 26 Č 11:15:14 +20 12:35:51 +18 198 13:54:18 +12 0.642 54,9
2079 Máj 01 Č 11:36:16 +56 12:15:56 +55 199 12:55:40 +52 0.150 6,9
2080 Sep 13 Č 17:02:44 +07 17:47(z) – 0(z) 275 17:47(z)  -0(z) 0.751z 69,2(z)
2081 Sep 03 Č 07:46:43 +27 08:52:34 +36 127 10:01:46 +44 0.906 89,6
2082 Feb 27 Č 16:24:21 +07 17:12(z) – 0(z) 258 17:12(z) – 0(z) 0.642z 53,8(z)
2088 Apr 21 Č 10:36:27 +51 11:51:09 +53 187 13:05:44 +49 0.735 67,5
2091 Feb 18 Č 09:38:58 +23 10:57:33 +28 166 12:18:09 +29 0.441 32,0
2092 Feb 07 Č 16:35:37 +00 16:38(z) – 0(z) 247 16:38(z) – 0(z) 0.038z 0,9(z)
2093 Júl 23 P 12:33:00 +59 14:04:39 14:07:10 +49 238 14:09:41 15:31:38 +36 0.945 89,4 5m01s

LEGENDA:

Typ zatmenia - Č – čiastočné zatmenie, P – prstencové zatmenie, Ú – úplné zatmenie
(skutočne pozorované z daného pozorovacieho miesta)
 
Začiatok ...
Maxim. ...
Koniec ...
-

udáva časy jednotlivých kontaktov priebehu zatmenia. Všetky časové údaje sú zaokrúhlené na celé sekundy, sú prepočítané na pozorovacie miesto Hvezdárne a planetária v Prešove a sú udané v stredoeurópskom čase – SEČ (pre letný čas je potrebné pripočítať jednu hodinu). Napriek tomu tieto časové údaje sú zhruba platné pre celé územie Slovenska s toleranciu maximálne niekoľko málo minút
 

Výška Slnka - udáva výšku Slnka nad obzorom (v °) v jednotlivých fázach zatmenia
Azimut Slnka - udáva azimut Slnka na oblohe v maximálnej fáze zatmenia (v strede zatmenia), kde 0°je sever, 90°je východ, atď.
 
Veľkosť zatmenia - číslo udáva akú časť jednotkového sl. priemeru zakryje Mesiac v maximálnej fáze zatmenia
 
Pozorované zakrytie - udáva percento sl. disku zakrytého Mesiacom, v maximálnej fáze zatmenia
 
Trvanie prstencového alebo úplného zatmenia - udáva časový interval trvania takéhoto zatmenia
 
Podčiarknuté udalosti sú z udaného pozorovacieho miesta nepozorovateľné. Od roku 2050, pre zatmenia pri ktorých celý priebeh nie je pozprovateľný, sú udané údaje len po čas západu Slnka (z), resp.od východu Slnka (v).

Mgr. Peter Ivan