V I. kategórii dňa 21. apríla 2015 súťažilo 15 súťažiacich, ktorých odpovede hodnotila porota v zložení: Renáta Kolivošková, Mgr. Roman Tomčík, Mgr. Viliam Kolivoška.
Otázky pripravila a celú súťaž v I. kategórii viedla Renáta Kolivošková.
V II. kategórii dňa 22. apríla 2015 súťažilo 14 súťažiacich, ktorých odpovede hodnotila porota v zložení: Mgr. Roman Tomčík, Renáta Kolivošková a PaedDr. Júlia Urbanová, PhD.
Otázky pripravil a celú súťaž v II. kategórii viedol Mgr. Roman Tomčík.
V III. kategórii dňa 23. apríla 2015 súťažilo 8 súťažiacich, ktorých odpovede hodnotila porota v zložení: RNDr. Danica Jančušková, Mgr. Viliam Kolivoška a Mgr. Roman Tomčík.
Otázky pripravila a celú súťaž v III. kategórii viedla RNDr. Danica Jančušková.
Bodové hodnotenia jednotlivých kôl v každej kategórii zapisovala a spracovala do výsledkových tabuliek Mgr. Dagmar Wilgová.
I. kategória
(4. - 6. ročník ZŠ a 1. ročník 8-ročného gymnázia)
Poradie | Meno a priezvisko | Škola | Počet bodov |
1. | Jaroslav Petrisko | ZŠ Májové námestie, Prešov | 186 |
2. | Matúš Klimko | Gymnázium JAR Prešov | 185 |
3. | Alexandra Dzurová | ZŠ ul. 8. mája, Svidník | 184 |
4. | Adrián Lesný | ZŠ Komenského 113, Lipany | 167 |
5. | Richard Gold | ZŠ Komenského 113, Lipany | 165 |
6. | Radoslav Repko | ZŠ s MŠ Zemplínske Hámre | 163 |
7. | Martin Malik | Gymnázium JAR, Prešov | 154 |
8. | Matúš Senaj | ZŠ ul. 8. mája, Svidník | 139 |
9. | Viliam Ledžinský | ZŠ Hrnčiarska, Humenné | 137 |
10. | Ondrej Sabatula | ZŠ Komenského 113. Lipany | 126 |
11. | Michal Berežňak | ZŠ ul. Karpatská, Svidník | 108 |
12. | Lukáš Zaremba | ZŠ s MŠ Zemplínske Hámre | 104 |
13 | Juraj Cacara | ZŠ s MŠ Zemplínske Hámre | 75 |
14. | Fabián Greš | ZŠ s MŠ Koškovce | 59 |
15. | Erik Vinclér | ZŠ Pugačevova Humenné | 58 |
II. kategória
(7. - 9. ročník ZŠ a 2. - 4. ročník 8-ročného gymnázia)
Poradie | Meno a priezvisko | Škola | Počet bodov |
1. | Rastislav Petrisko | ZŠ Májové námestie, Prešov | 264 |
2. | Samuel Dzur | ZŠ ul. 8. mája, Svidník | 244 |
3. | Ján Maťufka | G a ZŠ sv. Mikuláša, Prešov | 242 |
4. | Boris Pankovčin | ZŠ Hrnčiarska, Humenné | 195 |
5. | Juraj Danko | 8-ročné gymnázium Snina | 186 |
6. | Šimon Peter Hrúz | ZŠ Lesnícka, Prešov | 178 |
7. | Soňa Molčanová | ZŠ Komenského 13, Sabinov | 140 |
8. | Dominika Brečková | ZŠ s MŠ Zemplínske Hámre | 134 |
9. | Filip Šašala | Gym. Kom. 13, Lipany | 102 |
10. | Eduard Slavík | ZŠ ul. Komenského 13, Svidník | 98 |
11. | Veronika Škutková | CZŠ sv. Petra a Pavla Belá n. Cirochou | 94 |
12. | Anton Sitarčík | ZŠ s MŠ Koškovce, okr. Humenné | 92 |
13. | František Sitarčík | ZŠ s MŠ Koškovce, okr. Humenné | 84 |
14. | Sebastián Cuprišin | ZŠ ul. Komenského, Svidník | 62 |
III. kategória
(študenti SŠ a gymnázií a 5. - 8. ročník 8-ročného gymnázia)
Poradie | Meno a priezvisko | Škola | Počet bodov |
1. | Jakub Jambrich | Gymnázium JAR, Prešov | 170 |
2. | Filip Murčinko | Gymnázium Konštantínova 2, Prešov | 107 |
3. | Barbora Kolková | Gym. A. Prídavka, Sabinov | 96 |
4. | Jozef Mizerák | Gym. Komenského 13, Lipany | 71 |
5. | Barbora Markovová | Gym. A. Prídavka, Sabinov | 70 |
6. | Valentín Krigovský | Gymnázium Konštantínova 2, Prešov | 54 |
7. - 8. | Matúš Kepič | Gymnázium Snina | 42 |
7. - 8. | Daniela Gavronová | Gymnázium Snina | 42 |
RNDr. Danica Jančušková