V I. kategórii dňa 25. apríla 2017 súťažilo 14 súťažiacich, ktorých odpovede hodnotila porota v zložení: Renáta Kolivošková, Mgr. Roman Tomčík, Mgr. Ján Sadiv.
Otázky pripravila a celú súťaž v I. kategórii viedla Renáta Kolivošková.
V II. kategórii dňa 26. apríla 2017 súťažilo 13 súťažiacich, ktorých odpovede hodnotila porota v zložení: Mgr. Roman Tomčík, Renáta Kolivošková, Mgr. Ján Sadiv.
Otázky pripravil a celú súťaž v II. kategórii viedol Mgr. Roman Tomčík.
V III. kategórii dňa 27. apríla 2017 súťažilo 8 súťažiacich, ktorých odpovede hodnotila porota v zložení: Mgr. Ján Sadiv, Mgr. Roman Tomčík a Renáta Kolivošková.
Otázky pripravil a celú súťaž v II. kategórii viedol Mgr. Ján Sadiv.
Bodové hodnotenia jednotlivých kôl v každej kategórii zapisovala a spracovala do výsledkových tabuliek Mgr. Dagmar Wilgová.
I. kategória
(4. - 6. ročník ZŠ a 1. ročník 8-ročného gymnázia)
Poradie | Meno a priezvisko | Škola | Počet bodov |
1. | Alexander Dobrovič | ZŠ Šmeralova, Prešov | 158 |
2. | Jozef Jabczun | GaZŠ sv.Mikuláša,Duklianska Prešov | 156 |
3. | Michal Novický | ZŠ Komenského 113 Lipany | 113 |
4. | Marek Štofko | CZŠsMŠ sv.Gorazda,Solivarská,Prešov | 112 |
5. | Šimon Tomko | Gymnázium Lipany | 101 |
6. | Daniel Varga | ZŠ Komenského 113, Lipany | 76 |
7. - 8. | Mikuláš Majda | CZŠ sv.Juraja, Svidník | 69 |
7. - 8. | Vladimíra Španová | ZŠsMŠ Koškovce | 69 |
9. | Róbert Front | ZŠ Mlynská, Stropkov | 67 |
10. | Dominik Kužma | ZŠ Pugačevova, Humenné | 59 |
11. | Richard Palko | ZŠ Pugačevova, Humenné | 53 |
12. | Miriam Kohútová | ZŠsMŠ Dlhé nad Cirochou | 47 |
13. | Emma Treščáková | ZŠsMŠ Dlhé nad Cirochou | 46 |
14. | Zuzana Fencáková | ZŠsMŠ Dlhé nad Cirochou | 43 |
II. kategória
(7. - 9. ročník ZŠ a 2. - 4. ročník 8-ročného gymnázia)
Poradie | Meno a priezvisko | Škola | Počet bodov |
1. | Jaroslav Petrisko | ZŠ Májové námestie, Prešov | 263 |
2. | Richard Gold | ZŠ Komenského 113, Lipany | 221 |
3. | Adrián Lesný | ZŠ Komenského 113, Lipany | 189 |
4. | Richard Hochrun | ZŠ Bajkalská, Prešov | 187 |
5. | Matúš Klimko | Gymnázium JAR, Prešov | 174 |
6. | Filip Šašala | Gymnázium Komenského, Lipany | 128 |
7. - 8. | Tamara Alexovičová | ZŠ Cernina | 115 |
7. - 8. | Lukáš Zaremba | ZŠsMŠ Zemplínske Hámre | 115 |
9. - 10. | Vladimír Pančišin | ZŠ Jána Švermu Humenné | 114 |
9*. - 10. | Miriam Hudáková | ZŠ Pod Vimbargom, Bardejov | 114 |
11. | Alex Telehanič | ZŠsMŠ Stakčín | 66 |
12. | Juliána Savčáková | ZŠ Komenského, Svidník | 47 |
13. | Branislav Badida | ZŠsMŠ Stakčín | 42 |
III. kategória
(študenti SŠ a gymnázií a 5. - 8. ročník 8-ročného gymnázia)
Poradie | Meno a priezvisko | Škola | Počet bodov |
1. | Katarína Pavlikovská | Gymnázium sv. Moniky, Prešov | 181 |
2. | Jozef Mizerák | Gym. Komenského 13, Lipany | 170 |
3. | Filip Murčinko | Gymnázium Konštantinova, Prešov | 169 |
4. | Dušan Gold | Gym. Komenského 13, Lipany | 157 |
5. | Martin Miško | Gymnázium sv. Moniky, Prešov | 151 |
6. | Daniela Gavronová | Gymnázium Snina | 113 |
7. | Juraj Danko | Gymnázium Snina | 105 |
8. | Matúš Kepič | Gymnázium Snina | 94 |
Renáta Kolivošková