V I. kategórii dňa 25. marca 2014 súťažilo 27 súťažiacich, ktorých odpovede hodnotila porota v zložení: R. Kolivošková, Mgr. Roman Tomčík, Mgr. Viliam Kolivoška.
Otázky pripravila a celú súťaž v I. kategórii viedla Renáta Kolivošková.
V II. kategórii dňa 26. marca 2014 súťažilo 42 súťažiacich, ktorých odpovede hodnotila porota v zložení: Mgr. Roman Tomčík, Mgr. Viliam Kolivoška a Renáta Kolivošková.
Otázky pripravil a celú súťaž v II. kategórii viedol Mgr. Roman Tomčík.
V III. kategórii dňa 27. marca 2014 súťažilo 15 súťažiacich, ktorých odpovede hodnotila porota v zložení: RNDr. Danica Jančušková, Mgr. Viliam Kolivoška a Mgr. Roman Tomčík.
Otázky pripravila a celú súťaž v III. kategórii viedla RNDr. Danica Jančušková.
Bodové hodnotenia jednotlivých kôl v každej kategórii zapisoval a spracoval do výsledkových tabuliek Roman Šankvalier.
I. kategória
(4. - 6. ročník ZŠ a 1. ročník 8-ročného gymnázia)
okres Prešov
Poradie | Meno a priezvisko | Škola | Počet bodov |
1. | Jaroslav Petrisko | ZŠ Májové námestie, Prešov | 142 |
2. | Tomáš Sončík | CZŠ sv. Michala Kendice | 128 |
3. | Matej Kolivoška | CZŠ sv. Michala Kendice | 127 |
4. - 5. | Dušan Minárik | ZŠ Sibírska, Prešov | 120 |
4. - 5. | Samuel Baňas | Gymnázium JAR, Prešov | 120 |
6. | Peter Balog | ZŠ Sibírska, Prešov | 106 |
7. | Marian Markuš | CZŠ sv. Michala Kendice | 99 |
8. - 9. | Ján Čuha | CZŠ sv. Michala Kendice | 98 |
8. - 9. | Martin Malik | ZŠ Mirka Nešpora, Prešov | 98 |
10. | Jozef Porezaný | ZŠ s MŠ Kapušany | 86 |
11. | Dávid Maňkoš | G a ZŠ sv. Mikuláša, Prešov | 85 |
12. - 13. | Šimon Peter Migaš | ZŠ s MŠ Kapušany | 75 |
12. - 13. | Zuzana Bialková | CZŠ s MŠ bl. P. P. Gojdiča | 75 |
14. | Ľudovít Jaško | ZŠ s MŠ Kapušany | 74 |
15. | Rastislav Šofranko | G a ZŠ sv. Mikuláša, Prešov | 69 |
16. | Ján Gall | ZŠ Lesnícka, Prešov | 63 |
17. | Sebastián Homoľa | ZŠ Sibírska, Prešov | 60 |
18. - 19. | Dávid Kollár | ZŠ Sibírska, Prešov | 57 |
18. - 19. | Branislav Lelák | G a ZŠ sv. Mikuláša, Prešov | 57 |
20. - 21. | Viktória Le Tienová | ZŠ Petrovany | 54 |
20. - 21. | Štefan Malik | CZŠ s MŠ bl. P. P. Gojdiča | 54 |
22. | Daniel Zbojovský | CZŠ s MŠ bl. P. P. Gojdiča | 51 |
23. | Dávid Božik | CZŠ s MŠ bl. P. P. Gojdiča | 45 |
24. | Tomáš Stach | G a ZŠ sv. Mikuláša, Prešov | 44 |
25. | Michal Paločko | ZŠ Lesnícka, Prešov | 39 |
okres Sabinov
Poradie | Meno a priezvisko | Škola | Počet bodov |
1. | Lenka Vargovčíková | SZŠ Nám. Slobody 100, Sabinov | 112 |
2. | Filip Šašala | Gym. Komenského 13, Lipany | 83 |
II. kategória
(7. - 9. ročník ZŠ a 2. - 4. ročník 8-ročného gymnázia)
okres Prešov
Poradie | Meno a priezvisko | Škola | Počet bodov |
1. | Filip Murčinko | Gym. Konštantínova 2, Prešov | 213 |
2. | Rastislav Petrisko | ZŠ Májové námestie, Prešov | 210 |
3. | Michaela Lupačová | G a ZŠ sv. Mikuláša, Prešov | 209 |
4. | Marek Dvorščák | G a ZŠ sv. Mikuláša, Prešov | 195 |
5. | Valentín Krigovský | Gym. Konštantínova 2, Prešov | 192 |
6. | Katarína Pavlikovská | CZŠ sv. Gorazda, Prešov | 185 |
7. | Timotej Paločko | ZŠ Lesnícka, Prešov | 165 |
8. | Juraj Kováč | ZŠ Čsl. armády, Prešov | 150 |
9. | Ján Šofranko | G a ZŠ sv. Mikuláša, Prešov | 145 |
10. | Ján Maťufka | G a ZŠ sv. Mikuláša, Prešov | 144 |
11. | Jakub Červeňák | ZŠ Bajkalská, Prešov | 138 |
12. | Šimon Hrúz | ZŠ Lesnícka, Prešov | 134 |
13. | Zuzana Birošová | ZŠ Lesnícka, Prešov | 127 |
14. | Monika Baranová | CZŠ sv. Michala, Kendice | 111 |
15. | Boris Jurič | ZŠ Šrobárova, Prešov | 110 |
16. | Martin Straka | G a ZŠ sv. Mikuláša, Prešov | 104 |
17. | Ivana Sekeráková | CZŠ sv. Michala, Kendice | 96 |
18. | Alexander Šlapák | CZŠ sv. Gorazda, Prešov | 95 |
19. | Matej Papp | ZŠ Prostějovská, Prešov | 94 |
20. | Martin Petrovský | ZŠ s MŠ Kapušany | 93 |
21. | Šimon Piroh | ZŠ s MŠ Terňa | 81 |
22. | Matej Rafael Riško | ZŠ Mirka Nešpora, Prešov | 77 |
23. - 24. | Matúš Juraj Kobyľan | ZŠ s MŠ Kapušany | 74 |
23. - 24. | Dominika Meľuchová | ZŠ Čsl. armády, Prešov | 74 |
25. - 26. | Viktória Čižíková | Gymnázium JAR, Prešov | 72 |
25. - 26. | Jakub Jurč | ZŠ Bajkalská, Prešov | 72 |
27. | Damián Vaňo | ZŠ Bajkalská, Prešov | 65 |
28. | Michal Pavlišin | ZŠ Petrovany | 60 |
29. - 30. | Aleš Seman | ZŠ Prostějovská, Prešov | 56 |
29. - 30. | Marek Feťko | ZŠ s MŠ Kapušany | 56 |
31. | Tatiana Hirková | Gymnázium JAR, Prešov | 47 |
32. | Patrik Foriš | ZŠ Prostějovská, Prešov | 37 |
33. | Peter Sabol | ZŠ Petrovany | 35 |
okres Sabinov
Poradie | Meno a priezvisko | Škola | Počet bodov |
1. | Dušan Gold | ZŠ Komenského 113, Lipany | 192 |
2. | Katarína Sčisláková | ZŠ Hviezdoslavova, Lipany | 123 |
3. | Soňa Molčanová | ZŠ Komenského 13, Sabinov | 118 |
4. | Miroslav Hajzuš | Gym. Komenského 13, Lipany | 109 |
5. | Janka Leškovská | ZŠ Hviezdoslavova, Lipany | 102 |
6. | Peter Tremko | Gym. Komenského 13, Lipany | 90 |
7. | Katarína Ištonová | ZŠ Hviezdoslavova, Lipany | 81 |
8. | Damián Filip | Gym. Komenského 13, Lipany | 59 |
9. | Veronika Grešová | ZŠ Komenského 13, Sabinov | 56 |
III. kategória
(študenti SŠ a gymnázií a 5. - 8. ročník 8-ročného gymnázia)
okres Prešov
Poradie | Meno a priezvisko | Škola | Počet bodov |
1. | Matej Dzurov | Gym. Konštantínova 2, Prešov | 184 |
2. | Jakub Jambrich | Gymnázium JAR, Prešov | 181 |
3. | Martin Timko | Gym. Konštantínova 2, Prešov | 166 |
4. | Kristián Leško | Gymnázium JAR, Prešov | 122 |
5. | Martin Miško | Gymnázium sv. Moniky, Prešov | 120 |
6. | Michal Gojdič | Spojená škola T. Ševčenka, Prešov | 84 |
7. | Lukáš Svat | Obchodná akadémia, Prešov | 55 |
8. | Petra Janigová | Obchodná akadémia, Prešov | 23 |
9. | Renáta Hricišinová | Obchodná akadémia, Prešov | 18 |
okres Sabinov
Poradie | Meno a priezvisko | Škola | Počet bodov |
1. | Barbora Kolková | Gym. A. Prídavka, Sabinov | 106 |
2. | Barbora Markovová | Gym. A. Prídavka, Sabinov | 91 |
3. | Denis Lörinc | SSOŠ ul. 29 augusta, Poprad | 80 |
4. | Ondrej Franko | Gym. Komenského 13, Lipany | 57 |
5. | Gerard Krehlík | Gym. Komenského 13, Lipany | 34 |
6. | Martin Ružbarský | Gym. Komenského 13, Lipany | 32 |
RNDr. Danica Jančušková