V I. kategórii dňa 24. marca 2015 súťažilo 27 súťažiacich, ktorých odpovede hodnotila porota v zložení: Renáta Kolivošková, Mgr. Roman Tomčík, Mgr. Viliam Kolivoška.
Otázky pripravila a celú súťaž v I. kategórii viedla Renáta Kolivošková.
V II. kategórii dňa 25. marca 2015 súťažilo 20 súťažiacich, ktorých odpovede hodnotila porota v zložení: Mgr. Roman Tomčík, Mgr. Viliam Kolivoška, Renáta Kolivošková.
Otázky pripravil a celú súťaž v II. kategórii viedol Mgr. Roman Tomčík.
V III. kategórii dňa 26. marca 2015 súťažilo 16 súťažiacich, ktorých odpovede hodnotila porota v zložení: RNDr. Danica Jančušková, Mgr. Viliam Kolivoška a Mgr. Roman Tomčík.
Otázky pripravila a celú súťaž v III. kategórii viedla RNDr. Danica Jančušková.
Bodové hodnotenia jednotlivých kôl v každej kategórii zapisovala a spracovala do výsledkových tabuliek Mgr. Dagmar Wilgová.
I. kategória
(4. - 6. ročník ZŠ a 1. ročník 8-ročného gymnázia)
okres Prešov
Poradie | Meno a priezvisko | Škola | Počet bodov |
1. | Jaroslav Petrisko | ZŠ Májové námestie, Prešov | 169 |
2. | Matúš Klimko | Gymnázium JAR, Prešov | 147 |
3. | Martin Malik | Gymnázium JAR, Prešov | 143 |
4. | Matej Kolivoška | CZŠ sv. Michala Kendice | 132 |
5. - 6. | Lenka Vargovčíková | Gymnázium JAR, Prešov | 131 |
5. - 6. | Marian Markuš | CZŠ sv. Michala Kendice | 131 |
7. | Richard Hochrun | ZŠ Bajkalská, Prešov | 127 |
8. - 9. | Dorota Kurillová | ZŠ s MŠ Kapušany | 122 |
8. - 9. | Ján Čuha | CZŠ sv. Michala Kendice | 122 |
10. | Peter Balog | ZŠ Sibírska, Prešov | 109 |
11. | Samuel Tatar | SSŠ EES, Solivarská, Prešov | 104 |
12. - 13. | Stanislava Marušová | ZŠ Bajkalská, Prešov | 101 |
12. - 13. | Dávid Božík | CZŠ Bl. P. P. Gojdiča, Prešov | 101 |
14. | Rastislav Samuel Kiša | ZŠ Ľubotice | 93 |
15. - 16. | Alexander Pancurák | CZŠ Bl. P. P. Gojdiča, Prešov | 87 |
15. - 16. | Zuzana Bialková | CZŠ Bl. P. P. Gojdiča, Prešov | 87 |
17. | Matej Krpčiar | ZŠ s MŠ Kapušany | 79 |
18. | Jakub Bialko | CZŠ Bl. P. P. Gojdiča, Prešov | 75 |
19. - 20. | Richard Šebeš Onduš | ZŠ Lesnícka, Prešov | 74 |
19. - 20. | Filip Fedor | CZŠ sv. Michala Kendice | 74 |
21. - 22. | Samuel Hudák | ZŠ Bajkalská, Prešov | 73 |
21. - 22. | Vladimír Sládek | ZŠ Lesnícka, Prešov | 73 |
23. | Dominik Rejta | ZŠ Bajkalská, Prešov | 71 |
24. | Marek Baják | SSŠ EES, Solivarská, Prešov | 67 |
okres Sabinov
Poradie | Meno a priezvisko | Škola | Počet bodov |
1. | Adrián Lesný | ZŠ Komenského 113. Lipany | 117 |
2. | Richard Gold | ZŠ Komenského 113. Lipany | 84 |
3. | Ondrej Sabatula | ZŠ Komenského 113. Lipany | 83 |
II. kategória
(7. - 9. ročník ZŠ a 2. - 4. ročník 8-ročného gymnázia)
okres Prešov
Poradie | Meno a priezvisko | Škola | Počet bodov |
1. | Rastislav Petrisko | ZŠ Májové námestie, Prešov | 224 |
2. | Šimon Peter Hrúz | ZŠ Lesnícka, Prešov | 187 |
3. | Ján Maťufka | G a ZŠ sv. Mikuláša, Prešov | 186 |
4. | Jakub Červeňák | ZŠ Bajkalská, Prešov | 183 |
5. | Juraj Kováč | ZŠ Čsl. armády, Prešov | 170 |
6. | Alexander Šlapák | CZŠ sv. Gorazda, Prešov | 147 |
7. | Zuzana Birošová | ZŠ Lesnícka, Prešov | 143 |
8. | Šimon Peter Migaš | ZŠ s MŠ Kapušany | 109 |
9. | Jakub Jurč | ZŠ Bajkalská, Prešov | 105 |
10. | Ján Gall | ZŠ Lesnícka, Prešov | 103 |
11. | Martin Straka | G a ZŠ sv. Mikuláša, Prešov | 94 |
12. | Matúš Juraj Kobyľan | ZŠ s MŠ Kapušany | 89 |
13. | Alexandra Považanová | ZŠ Bajkalská, Prešov | 71 |
14. | Damián Vaňo | ZŠ Bajkalská, Prešov | 61 |
15. | Matej Kundrík | ZŠ Lesnícka, Prešov | 59 |
okres Sabinov
Poradie | Meno a priezvisko | Škola | Počet bodov |
1. | Dušan Gold | ZŠ Komenského 113, Lipany | 204 |
2. | Soňa Molčanová | ZŠ Komenského 13, Sabinov | 151 |
3. | Filip Šašala | Gym. Komenského 13, Lipany | 91 |
4. | Damián Filip | Gym. Komenského 13, Lipany | 86 |
5. | Miroslav Hajzuš | Gym. Komenského 13, Lipany | 82 |
III. kategória
(študenti SŠ a gymnázií a 5. - 8. ročník 8-ročného gymnázia)
okres Prešov
Poradie | Meno a priezvisko | Škola | Počet bodov |
1. | Jakub Jambrich | Gymnázium JAR, Prešov | 181 |
2. | Filip Murčinko | Gym. Konštantínova 2, Prešov | 143 |
3. | Michaela Lupačová | G a ZŠ sv. Mikuláša, Prešov | 113 |
4. | Valentín Krigovský | Gym. Konštantínova 2, Prešov | 110 |
5. | Martin Miško | Gymnázium sv. Moniky, Prešov | 99 |
6. | Lukáš Koscelník | SZŠ Sládkovičova, Prešov | 95 |
7. | Katarína Hudačková | Gym. Konštantínova 2, Prešov | 88 |
8. | Kristína Klovaničová | Gymnázium sv. Moniky, Prešov | 51 |
9. | Dávid Hanušovský | Obchodná akadémia, Prešov | 40 |
10. | Dominik Jakúbek | Obchodná akadémia, Prešov | 32 |
11. | Michal Balik | Obchodná akadémia, Prešov | 24 |
12. | Barbora Mašterová | Gym. Konštantínova 2, Prešov | 23 |
okres Sabinov
Poradie | Meno a priezvisko | Škola | Počet bodov |
1. | Barbora Kolková | Gym A. Prídavka, Sabinov | 128 |
2. | Barbora Markovová | Gym A. Prídavka, Sabinov | 116 |
3. | Jozef Mizerák | Gym. Komenského 13, Lipany | 115 |
4. | Martin Ružbarský | Gym. Komenského 13, Lipany | 91 |
RNDr. Danica Jančušková