V dňoch 21., 22. a 23. marca 2017 sa uskutočnilo okresné kolo vedomostnej súťaže „Čo vieš o hviezdach?“, na ktorom sa zúčastnilo 77 súťažiacich z 20 škôl okresov Prešov a Sabinov. V každej kategórii boli samostatne vyhodnotené obidva okresy – Prešov a Sabinov. Prví traja z každej kategórie a každého okresu postupujú do krajského kola, ktoré sa uskutoční v dňoch 25., 26. a 27. apríla 2017 vo Hvezdárni a planetáriu v Prešove.
V I. kategórii dňa 21. marca 2017 súťažilo 28 súťažiacich, ktorých odpovede hodnotila porota v zložení: Renáta Kolivošková, Mgr. Roman Tomčík, Mgr. Ján Sadiv. Bodové hodnotenia jednotlivých kôl zapisovala a spracovala do výsledkových tabuliek Mgr. Dagmar Wilgová.
Otázky pripravila a celú súťaž v I. kategórii viedla Renáta Kolivošková.
V II. kategórii dňa 22. marca 2017 súťažilo 27 súťažiacich, ktorých odpovede hodnotila porota v zložení: Mgr. Roman Tomčík, Renáta Kolivošková, Mgr. Ján Sadiv. Bodové hodnotenia jednotlivých kôl zapisovala a spracovala do výsledkových tabuliek Mgr. Dagmar Wilgová.
Otázky pripravil a celú súťaž v II. kategórii viedol Mgr. Roman Tomčík.
V III. kategórii dňa 23. marca 2017 súťažilo 22 súťažiacich, ktorých odpovede hodnotila porota v zložení: Mgr. Viliam Kolivoška, Mgr. Roman Tomčík a Mgr. Ján Sadiv. Bodové hodnotenia jednotlivých kôl zapisovala a spracovala do výsledkových tabuliek Mgr. Dagmar Wilgová.
Otázky pripravil a celú súťaž v III. kategórii viedol Mgr. Ján Sadiv.
I. kategória
(4. - 6. ročník ZŠ a 1. ročník 8-ročného gymnázia)
okres Prešov
(4.-6. ročník ZŠ a 1. ročník 8-ročného gymnázia)
Poradie | Meno a priezvisko | Škola | Počet bodov |
1. | AlexDobrovič | ZŠ Šmeralova, Prešov | 165 |
2. | Jozef Jabczun | ZŠ sv.Mikuláša,Duklianska 16,Prešov | 153 |
3. | Marek Štofko | CZŠsMŠsv.Gorazda,Solivarská,Prešov | 136 |
4. | Lukáš Verčimák | Gymnázium J.A.Raymana, Prešov | 121 |
5. | Bruno Kalinay | CZŠsMŠsv.Gorazda,Solivarská,Prešov | 115 |
6. | Eliáš Fudaly | CZŠsMŠbl.P.P.Gojdiča, Prešov | 112 |
7. | Oliver Jurík | Gymnázium J.A.Raymana, Prešov | 111 |
8. | Jeremiáš Bugata | CZŠ sv.Michala Kendice | 99 |
9. | Jakub Čech | ZŠ Petrovany | 96 |
10. | Aneta Štefančínová | ZŠ Šmeralova, Prešov | 95 |
11. | Vanesa Kramárová | ZŠ a MŠ Kapušany | 86 |
12. | Peter Kostráb | CZŠ sv.Michala Kendice | 84 |
13. | Jakub Demek | CZŠ sv.Michala Kendice | 83 |
14. - 15. | Branislav Ličák | ZŠ Lesnícka, Prešov | 82 |
14. - 15. | Stanislava Pivovarníková | ZŠ Bajkalská, Prešov | 82 |
16. | Šimon Chrobák | CZŠsMŠbl.P.P.Gojdiča, Prešov | 80 |
17. | Lucia Bogdaňová | ZŠ Šmeralova, Prešov | 77 |
18. | Ema Raková | Gymnázium J.A. Raymana, Prešov | 75 |
19. | Lujza Mária Kašická | ZŠsMŠ Kapušany | 74 |
20. | Martin Sabol | CZŠ sv.Michala Kendice | 73 |
21. | Natália Ondášová | ZŠ Šmeralova, Prešov | 72 |
22. | Patrik Sabol | Gymnázium J.A.Raymana, Prešov | 71 |
23. | Zuzana Mačová | ZŠsMŠ Kapušany | 46 |
okres Sabinov
Poradie | Meno a priezvisko | Škola | Počet bodov |
1. | Michal Novický | ZŠ Komenského 113, Lipany | 135 |
2. | Šimon Tomko | Gymnázium Lipany | 128 |
3. | Daniel Varga | ZŠ Komenského 113, Lipany | 117 |
4. | Kristián Schmied | ZŠ Komenského 113, Lipany | 115 |
5. | Nick Garcia | Gymnázium Lipany | 71 |
II. kategória
(7. - 9. ročník ZŠ a 2. - 4. ročník 8-ročného gymnázia)
okres Prešov
(7.-9. Ročník ZŠ a 2.-4. ročník 8-ročného gymnázia)
Poradie | Meno a priezvisko | Škola | Počet bodov |
1. | Jaroslav Petrisko | ZŠ Májové námestie 1, Prešov | 198 |
2. | Richard Hochrun | ZŠ Bajkalská, Prešov | 188 |
3. | Matúš Klimko | Gymnázium JAR, Prešov | 169 |
4. | Martin Malik | Gymnázium JAR, Prešov | 164 |
5. | Dávid Božík | CZŠsMŠbl.P.P.Gojdiča, Prešov | 163 |
6. | Michal Vorobel | Gymnázium JAR, Prešov | 153 |
7. | Peter Balog | ZŠ Sibírska, Prešov | 149 |
8.-10. | Karol Marinica | Gymnázium JAR, Prešov | 123 |
8.-10. | Daniel Zbojovský | CZŠsMŠbl.P.P.Gojdiča, Prešov | 123 |
8.-10. | Matej Korž | Gymnázium JAR, Prešov | 123 |
11. | Šimon Peter Migaš | ZŠsMŠ Kapušany | 118 |
12. | Samuel Baňas | Gymnázium JAR, Prešov | 117 |
13. | Stanislava Marušová | ZŠ Bajkalská, Prešov | 112 |
14. | Matej Kundrík | ZŠ Lesnícka, Prešov | 110 |
15. | Samuel Hudák | ZŠ Bajkalská, Prešov | 102 |
16. | Eduard Kollár | Gymnázium JAR, Prešov | 99 |
17. | Ladislav Furdík | Gymnázium JAR, Prešov | 96 |
18. | Ľudovít Jaško | ZŠsMŠ Kapušany | 95 |
19. | Ondrej Turák | Evanjelická sp. škola, Nám.legionárov3,PO | 78 |
20. | Dorota Matiová | Gymnázium JAR, Prešov | 72 |
21. | Samuel Tatar | Súkr.spoj.škola, Solivarská, Prešov | 65 |
22. | Marek Baják | Súkr.spoj.škola, Solivarská, Prešov | 55 |
okres Sabinov
Poradie | Meno a priezvisko | Škola | Počet bodov |
1. | Richard Gold | ZŠ Komenského 113, Lipany | 193 |
2. | Adrián Lesný | ZŠ Komenského 113, Lipany | 171 |
3. | Filip Šašala | Gym. Komenského 13, Lipany | 123 |
4. | Ondrej Sabatula | ZŠ Komenského 113, Lipany | 116 |
5. | Samuel Mizerák | ZŠ Komenského 113, Lipany | 101 |
III. kategória
(študenti SŠ a gymnázií a 5. - 8. ročník 8-ročného gymnázia)
okres Prešov
(študenti SŠ a gymnázií a 5.-8. Ročník 8-ročného gymnázia)
Poradie | Meno a priezvisko | Škola | Počet bodov |
1. | Filip Murčinko | Gymnázium Konštantínova, Prešov | 188 |
2. | Martin Miško | Gymnázium sv. Moniky, Prešov | 172 |
3. | Katarína Pavlikovská | Gymnázium sv. Moniky, Prešov | 155 |
4. | Lukáš Koscelník | Str.zdravotnícka škola sv.Bazila Veľkého, PO | 81 |
5. | Alexandra Juščáková | Gymnázium Konštantínova, Prešov | 69 |
6. | Patrík Kulík | SPŠ stavebná Prešov | 60 |
7. | Jakub Červeňák | Gymnázium Konštantínova, Prešov | 59 |
8. | Katarína Kolková | Gymnázium sv. Moniky, Prešov | 58 |
9.- 10. | Alexander Šlapák | Gymnázium JAR, Prešov | 57 |
9. - 10. | Marek Paľa | SPŠ stavebná Prešov | 57 |
11. | Samuel Balaščík | Gymnázium sv. Moniky, Prešov | 56 |
12. - 13. | Viktória Čižíková | Gymnázium JAR Prešov | 51 |
12. - 13. | Tatiana Hirková | Gymnázium JAR Prešov | 51 |
14. | Alexander Bekeč | Evanjelická spojená škola Prešov | 48 |
15. | Dorota Miškufová | SPŠ stavebná Prešov | 46 |
16. | Matúš Jenčík | SPŠ Stavebná, Prešov | 42 |
17. | Samuel Petrík | Evanjelická spojená škola Prešov | 39 |
18. | Nikola Mikšová | Gymnázium JAR, Prešov | 24 |
19. | Marek Jackanin | SPŠ stavebná Prešov | 21 |
20. | Richard Matkobiš | SPŠ stavebná Prešov | 15 |
okres Sabinov
Poradie | Meno a priezvisko | Škola | Počet bodov |
1. | Dušan Gold | Gym. Komenského 13, Lipany | 185 |
2. | Jozef Mizerák | Gym. Komenského 13, Lipany | 181 |
Renáta Kolivošková