Zostavil Mgr. Peter Ivan, do HTML podoby spracoval: Mgr. Michal Figura - Hvezdáreň a planetárium v Prešove.
Aktualizované v auguste 2013.


Mesiace planét Slnečnej sústavy

Poznámky:


ZEM MARS JUPITER SATURN URÁN NEPTÚN PLUTO

 


ZEM

P.č. Názov mesiaca
predbežný medzinárodný slovenský
Z1   Luna Mesiac
Vzdialenosť
"a"

od stredu
planéty
Excentricita Sklon
obežnej
dráhy

k rovine
rovníka
planéty
Doba obehu Rýchlosť
obehu

(priemerná)
Rozmer Stredný
teoretický
polomer
Hmotnosť Hustota
priemerná
Úniková
rýchlosť
jasnosť
(v opozícii)
Objav
.103 km v polomeroch
planéty
(e) (i) [°] siderická
[dni:hod:min]
v dňoch [km/s] [km] [km] [kg] (priemerná)
[kg/m3]
[km/s] [mag] rok objaviteľ
384,403 60,27 0,05549 5,145 27d 7h 43,1m 27,322452 1,022 3476x3472 1737,1 734,8.1020 3346 2,3757 -12,74 --- ---
 

Späť na začiatok stránky

MARS

P.č. Názov mesiaca
predbežný medzinárodný slovenský
M1   Phobos Fobos
M2   Deimos Deimos
Vzdialenosť
"a"

od stredu
planéty
Excentricita Sklon
obežnej
dráhy

k rovine
rovníka
planéty
Doba obehu Rýchlosť
obehu

(priemerná)
Rozmer Stredný
teoretický
polomer
Hmotnosť Hustota
priemerná
Úniková
rýchlosť
jasnosť
(v opozícii)
Objav
.103 km v polomeroch
planéty
(e) (i) [°] siderická
[dni:hod:min]
v dňoch [km/s] [km] [km] [kg] (priemerná)
[kg/m3]
[km/s] [mag] rok objaviteľ
9,377 2,761 0,0151 1,093 7h 39,2m 0,319667 2,138 26,8x22,4x18,4 11,1 107,2.1014 1876 0,0113 +11,4 1877 Asaf Hall
23,459 6,906 0,0002 0,93 1d 6h 17,3m 1,262357 1,352 15x12,2x10,4 6,2 148.1013 1471 0,0056 +12,45 1877 Asaf Hall
 

Späť na začiatok stránky

JUPITER

P.č. Názov mesiaca
predbežný medzinárodný slovenský
Prstenec 1979J1R Halo Halový
Prstenec 1979J2R Main Ring Hlavný
J16 S/1979J3 Metis Metis
J15 S/1979J1 Andrasthea Adrastea
Prstenec 1979J3R Gossane
Rings
Pavučinový
(vnútorný)
Prstenec 1979J3R Gossane
Rings
Pavučinový
(vonkajší)
J5 S/1979J3 Amalthea Amaltea
J14 S/1979J2 Thebe Téba
J1   Io Io
J2   Europa Európa
J3   Ganymedes Ganymedes
J4   Callisto Kalisto
J18 S/2000J1
(S/1975J1)
Themisto  
J13   Leda Léda
J6   Himalia Himália
J10   Lysithea Lyzitea
J7   Elara Elara
  S/2000J11    
J46 S/2003J20 Carpo  
  S/2003J12    
J34 S/2001J10 Euporie  
  S/2011J1    
  S/2003J3    
  S/2010J2    
  S/2003J18    
  S/2003J16    
J40 S/2003J21 Mneme  
J33 S/2001J7 Euanthe  
J45 S/2003J6 Helike  
J22 S/2000J5 Harpalyke  
J27 S/2000J7 Praxidike  
J35 S/2001J9 Orthosie  
J42 S/2003J22 Thelxinoe  
J29 S/2001J2 Thyone  
J24 S/2000J13 Iocaste  
J12   Ananke Ananka
J30 S/2001J3 Hermippe  
  S/2003J15    
  S/2003J10    
J38 S/2001J6 Pasithee  
J32 S/2001J4 Eurydome  
J21 S/2000J10 Chaldene  
J26 S/2000J6 Isonoe  
J44 S/2003J11 Kallichore  
J25 S/2000J4 Erinome  
J37 S/2001J8 Kale  
  S/2010J1    
J31 S/2001J11 Aitne  
J47 S/2003J1 Eukelade  
  S/2011J2    
J43 S/2002J1 Arche  
J20 S/2000J9 Taygete  
  S/2003J9    
J11   Carme Karma
J50 S/2003J17 Herse  
  S/2003J5    
  S/2003J19    
  S/2003J23    
J23 S/2000J2 Kalyke  
J39 S/2003J8 Hegemone Hegemóna
J8 1908CJ Pasiphae  
J48 S/2003J13 Cyllene  
J36 S/2001J5 Sponde  
J19 S/2000J8 Megaclite  
  S/2003J4    
J9   Sinope Sinopa
J41 S/2003J7 Aoede  
J28 S/2001J1 Autonoe  
J17 S/1999J1
(1999UX18)
Callirrhoe  
J49 S/2003J14 Kore  
  S/2003J2    
Vzdialenosť
"a"

od stredu
planéty
Excentricita Sklon
obežnej
dráhy

k rovine
rovníka
planéty
Doba obehu Rýchlosť
obehu

(priemerná)
Rozmer Stredný
teoretický
polomer
Hmotnosť Hustota
priemerná
Úniková
rýchlosť
jasnosť
(v opozícii)
Objav
.103 km v polomeroch
planéty
(e) (i) [°] siderická
[dni:hod:min]
v dňoch [km/s] [km] [km] [kg] (priemerná)
[kg/m3]
[km/s] [mag] rok objaviteľ
100-122,8 1,398-1,711                       1979 Voyager 1
122,8-129,2 1,717-1,807               1.1013       1979 Voyager 1
128,0 1,79 0,0012 0,06 7h 4,5m 0,294780 31,578 60x40x40 21,5 360,1.1014 3 000-? 0,0149 +17,5 1979 Voyager 1
(synnot)
128,9 1,802 0,0018 0,03 7h 9,5m 0,298260 31,429 20x16x14 8,2 749,3.1013 3000? 0,011 +18,7 1979 Voyager 2
129,2-182 1,807-2,545               1.107-1.109       1979 Voyager 1
129,2-214,2 1,807-2,996               1.107-1.109       1979 Voyager 1
181,366 2,536 0,0032 0,3740 11h 57,4m 0,498179 26,475 250x146x128 83,45 206,8.1016 849? 0,0575 +14,1 1892 Edward Barnard
221,889 3,103 0,0175 1,0760 16h 11,3m 0,674536 23,922 116x98x84 49,3 149,9.1016 3000? 0,2014 +16,0 1979 Voyager 1
421,8 5,899 0,041 0,05 1d 18h 27,6m 1,769138 17,338 3660x3637x3631 1821,3 893,2.1020 3528 2,5583 +5,02 1610 Galileo Galilei
671,1 9,387 0,0094 0,466 3d 13h 13,7m 3,551181 13,743 3128x3122x3122 1560,8 480.1020 3013 2,0259 +5,29 1610 G. Galileo
(S.Marius)
1070,4 14,972 0,0013 0,2 7d 3h 42,6m 7,154553 10,88 5265x5264x5265 2631,2 148,2.1021 1942 2,7416 +4,61 1610 Galileo Galilei
1882,7 26,334 0,0074 0,1920 16d 16h 32,2m 16,689018 8,204 4819x4818x4819 2410,3 107,6.1021 1834 2,4408 +5,65 1610 Galileo Galilei
7507 105,004 0,2424 47,48 129d 19h 51,8m 129,827610 4,205 9 4 689,4.1012 2600? 0,0048 +21 1975 ???mys???
11165 156,171 0,1636 29,01 240d 22h 4,8m 240,92 3,37 18 10 109,4.1014 2600? 0,0121 +20,2 1974 Ch.T. Kowal
11461 160,311 0,1623 29,59 250d 13h 26,4m 250,56 3,326 170 85 674,4.1016 2600? 0,1029 +14,64 1904 Ch.D Perrine
11717 163,892 0,1124 25,77 259d 4h 48m 259,2 3,287 38 18 629,4.1014 2600? 0,0216 +18,25 1938 S.B. Nicholson
11741 164,228 0,2174 30,66 259d 15h 21,6m 259,64 3,289 86 43 869,2.1015 2600? 0,0519 +16,32 1905 Ch.D. Perrine
12555 175,614 0,2480 28,3 287d 287 3,181 4 2 899.1011 2600? 0,0024 +22,4 2000 Scott Sheppard a kol.
17078 238,879 0,4436 55 456d 6h 456,25 2,722 3 1,5 449.1011 2600? 0,002 +23 2003 Scott Sheppard a kol.
17835 249,468 0,4884 143 -489d 15h 50,4m -489,66 -2,649 1 0,5 136,1.1010 2600? 0,0006 +23,9 2003 Scott Sheppard a kol.
19339 270,505 0,144 145,5 -550d 16h 33,6m -550,69 -2,554 2 1 149,9.1011 2600? 0,0014 +23,1 2001 Scott Sheppard a kol.
20155,290 281,924 0,2963   -582d 5h 16,8m -582,22 -2,226 1 0,5 136,1.1010 2600? 0,0006 +23,6 2011 Scott Sheppard a kol.
20230 282,968 0,2027 146,0 -583d 20h 52,8m -583,87 -2,520 2 1 149,9.1011 2600? 0,0014 +23,4 2003 Scott Sheppard a kol.
20307,150 284,047 0,307 150,4 -588d 2h 24m -588,1 -2,511 2 1 149,9.1011 2600? 0,0014 +23,9 2010 Ch. Veillet
20494 286,731 0,1016 149 -598d 2h 38,4m -598,11 -2,492 2 1 149,9.1011 2600? 0,0014 +23,4 2003 J.B. Gladman
20948 293,011 0,2309 148,631 -616d 7h 55,2m -616,33 -2,472 2 1 149,9.1011 2600? 0,0014 +23,3 2003 J.B. Gladman
21036 294,242 0,2271 148 -620d 1h 26,4m -620,06 -2,467 2 1 149,9.1011 2600? 0,0014 +23,3 2003 Sheppard, Gladman a kol.
21038 294,27 0,2308 142 -620d 10h 33,6m -620,44 -2,466 3 1,5 449,6.1011 2600? 0,002 +22,8 2001 Scott Sheppard a kol.
21064 294,634 0,1468 156 -626d 7h 40,8m -626,32 -2,446 4 2 899,2.1011 2600? 0,0024 +22,6 2003 Scott Sheppard a kol.
21104 295,194 0,2261 147 -623d 7hb 40,8m -623,32 -2,462 4,3 2,2 119,9.1012 2600? 0,0027 +22,2 2000 Scott Sheppard a kol.
21148 295,809 0,2302 143 -625d 9h 21,6m -625,39 -2,459 7 3,4 434,6.1012 2600? 0,0041 +22,2 2000 Scott Sheppard a kol.
21164 296,033 0,278 143 -622d 13h 12m -622,55 -2,472 2 1 149,9.1011 2600? 0,0014 +23,1 2001 Scott Sheppard a kol.
21165 296,047 0,2194 153 -628d 2h 24m -628,1 -2,451 2 1 149,9.1011 2600? 0,014 +23,5 2003 ???mys???
21192 296,425 0,2377 147 -627d 4h 33,6m -627,19 -2,457 4 2 899,2.1011 2600? 0,0024 +22,3 2001 Scott Sheppard a kol.
21272 297,544 0,2151 146 -631d 14h 24m -631,6 -2,449 5 2,6 194,8.1012 2600? 0,0032 +21,8 2000 Scott Sheppard a kol.
21276 297,6 0,2435 149,9 -629d 18h 28,8m -629,77 -2,457 28 14 299,7.1014 2600? 0,0169 +18,75 1951 S.B. Nicholson
21300 297,935 0,2123 149 -633d 21h 36m -633,9 -2,447 4 2 899,2.1011 2600? 0,0024 +22,1 2001 Scott Sheppard a kol.
22622 316,427 0,1868 142 -689d 18h 28,8m -689,77 -2,385 2 1 149,9.1011 2600? 0,0014 +23,5 2003 Scott Sheppard a kol.
23042 322,302 0,4284 166 -716d 6h 43,2m -716,28 -2,339 2 1 149,9.1011 2600? 0,0014 +23,6 2003 Scott Sheppard a kol.
23090 322,973 0,2688 164 -719d 11h 2,4m -719,46 -2,334 2 1 149,9.1011 2600? 0,014 +23,2 2001 Sheppard, Jewitt, Kleyn
23148 323,784 0,2758 147 -717d 8h 9,6m -717,34 -2,347 3 1,5 449,6.1011 2600? 0,002 +22,7 2001 Scott Sheppard a kol.
23179 324,218 0,2514 169 -723d 17h 31,2m -723,73 -2,329 4 1,9 749,3.1011 2600? 0,0023 +22,5 2000 Scott Sheppard a kol.
23231 324,945 0,2465 169 -726d 5h 31,2m -726,23 -2,326 3,8 1,9 749,3.1011 2600? 0,0023 +22,5 2000 Scott Sheppard a kol.
237273 325,533 0,2424 164 -728d 6h 43,2m -728,28 -2,324 2 1 149,9.1011 2600? 0,0014 +23,7 2003 Scott Sheppard a kol.
23283 325,673 0,2656 162 -728d 11h 2,4m -728,46 -2,324 3,2 1,6 449,6.1011 2600? 0,0019 +22,8 2000 Scott Sheppard a kol.
23302 325,939 0,2521 166 -729d 13h 12m -729,55 -2,323 2 1 149,9.1011 2600? 0,0014 +23 2001 Sheppard, Jewitt, Kleyn
23314 326,106 0,32   -723d 5h 16,8m -723,22 -2,344 2 1 149,9.1011 2600? 0,0014 +23,3 2010 Jacobson a kol.
23315 326,12 0,2655 164 -730d 2h 24m -730,1 -2,322 3 1,5 449,6.1011 2600? 0,0020 +22,7 2001 Scott Sheppard a kol.
23322 326,218 0,2670 165 -730d 7h 47,8m -730,32 -2,322 4 2 899,2.1011 2600? 0,0024 +22,6 2003 Scott Sheppard a kol.
23329,71 326,326 0,3867   -726d 19h 12m -726,8 -2,334 1 0,5 136,1.1010 2600? 0,0006 +23,6 2011 Scott Sheppard a kol.
23355 326,680 0,255 162 -731d 21h 36m -731,9 -2,321 3 1,5 449,6.1011 2600? 0,02 +22,8 2002 Scott Sheppard a kol.
23363 326,792 0,2518 163 -732d 9h 50,4m -732,41 -2,32 5 2,5 164,9.1012 2600? 0,003 +22,7 2000 Scott Sheppard a kol.
23385 327,1 0,2641 165 -733d 7h 26,4m -733,31 -2,319 1 0,5 136,1.1010 2600? 0,0006 +23,7 2003 Scott Sheppard a kol.
23404 327,365 0,2533 167,53 -734d 4h 4,8m -734,17 -2,318 46 23 131,9.1015 2600? 0,0277 +17,6 1938 S.B.Nicholson
23405 327,379 0,2493 161 -734d 13h 12m -734,55 -2,317 2 1 149,9.1011 2600? 0,0014 +23,4 2003 Gladman a kol.
23493 328,61 0,2459 167 -738d 18h -738,75 -2,313 4 2 899,2.1011 2600? 0,0024 +22,4 2004 Scott Sheppard a kol.
23532 329,156 0,262 164 -740d 9h 21,6m -740,39 -2,311 2 1 149,9.1011 2600? 0,0014 +23,7 2003 Gladman a kol.
23549 329,393 0,2702 149 -732d 11h 16,8m -732,47 -2,338 2 1 149,9.1011 2600? 0,0014 +23,6 2004
(2003)
Scott Sheppard a kol.
23564 329,603 0,2464 165 -742d 1h 26,4m -742,06 -2,309 5,2 2,6 194,8.1012 2600? 0,0032 +21,8 2000 Scott Sheppard a kol.
23566 329,631 0,3439 151 -739d 20h 24m -739,85 -2,316 3 1,5 449,6.1011 2600? 0,002 +22,8 2003 Scott Sheppard a kol.
23624 330,443 0,409 143,04 -743d 15h 7,2m -743,63 -2,310 60 30 299,7.1015 2600? 0,0365 +16,9 1908 P.J. Melotte
23787 332,723 0,4175 140 -752d 0h 14,4m -752,01 -2,3 2 1 149,9.1011 2600? 0,0014 +23,2 2003 Scott Sheppard a kol.
23790 332,765 0,3132 156 -748d 7h 26,4m -748,31 -2,312 2 1 149,9.1011 2600? 0,0014 +23,0 2001 Scott Sheppard a kol.
23808 333,016 0,4211 148 -752d 20h 38,4m -752,86 -2,3 5,4 2,7 209,8.1012 2600? 0,0032 +21,7 2000 Scott Sheppard a kol.
23928 334,695 0,3558 149 -755d 5h 16,8m -755,22 -2,304 2 1 149,9.1011 2600? 0,0014 +23 2003 Scott Sheppard a kol.
23939 334,849 0,2495 153,12 -758d 21h 36m -758,9 -2,294 38 19 749,3.1014 2600? 0,0229 +18,1 1914 S.B, Nicholson
23969 335,268 0,4324 162 -761d 7h 26,4m -761,31 -2,29 4 2 899,2.1011 2600? 0,0024 +22,5 2003 Scott Sheppard a kol.
24033 336,163 0,3166 150 -761d 0h 0m -761 -2,297 4 2 899,2.1011 2600? 0,0024 +22 2001 Sheppard, Jewitt, Kleyn
24102 337,129 0,2829 140 -758d 18h 28,8m -758,77 -2,31 9 4,3 869,2.1012 2600? 0,0052 +20,7 1999 Spacewatch (Kitt Peak)
24486 342,5 0,3315 139 -776d 14h 24m -776,6 -2,293 2 1 149,9.1011 2600? 0,0014 +23,6 2003 Scott Sheppard a kol.
28332 396,296 0,414 152 -973d 7h 55,2m -979,33 -2,104 2 1 149,9.1011 2600? 0,0014 +23,2 2003 Scott Sheppard a kol.
 

Späť na začiatok stránky

SATURN

P.č. Názov mesiaca
predbežný medzinárodný slovenský
Prstenec   D  
Prstenec   C Krepový
  Colombova medzera - časť prstenca "C"
  Titanov prstienok - časť prstenca "C"
  Maxwellova medzera - časť prstenca "C"
Prstenec   B Hlavný
  S/2009S1    
Delenie     Cassiniho
medzera
  Huygensova medzera
Prstenec   A Vonkajší
S18 S/1981S13 Pan Pan
  Enckeho medzera - časť prstenca "A"
  Kellerova medzera - časť prstenca "A"
S35 S/2005S1 Daphnis  
Delenie     Rocheho
medzera
S15 S/1980S28 Atlas Atlas
S16 S/1980S27 Prometheus Prometeus
Prstenec   F  
S17 S/1980S26 Pandora Pandora
S11 S/1980S3 Epimetheus Epimeteus
S10 S/1980S1
(S/1966S2)
Janus Jánus
Prstenec   G  
S53 S/2008S1 Aegaeon  
Prstenec   E  
S1   Mimas Mimas
S32 S/2004S1 Methone  
S49 S/2007S4 Anthe  
S33 S/2004S2 Pallene  
S2   Enceladus Enceladus
S3   Tethys Tetyda
S14 S/1980S25 Calypso Kalypso
S13 S/1980S13 Telesto  
S34 S/2004S5 Polydeuces  
S4   Dione Diona
S12 S/1980S6 Helene Helena
S5   Rhea Rea
S6   Titan Titan
S7   Hyperion Hyperión
S8   Iapetus Japetus
S24 S/2000S5 Kiviuq  
S22 S/2000S6 Ijiraq  
Prstenec   Phoebe Ring Fébov prstenec
S9   Phoebe Féba
S20 S/2000S2 Paaliaq  
S27 S/2000S8 Skathi  
S26 S/2000S11 Albiorix  
  S/2007S2    
S37 S/2004S11 Bebhionn  
S28 S/2000S10 Erriapus  
S47 S/2006S8 Skoll  
S52 S/2007S1 Tarqeq  
S29 S/2000S3 Siarnaq  
S21 S/2000S4 Tarvos  
  S/2004S13    
S44 S/2004S19 Hyrokkin  
S51 S/2006S4 Greip  
S25 S/2000S9 Mundilfari  
  S/2006S1    
  S/2007S3    
S38 S/2004S15 Bergelmir  
S50 S/2006S6 Jarnsaxa  
S31 S/2003S1 Narvi  
  S/2004S17    
S23 S/2000S12 Suttungr  
S43 S/2004S14 Hati  
  S/2004S2    
S39 S/2004S18 Bestla  
S40 S/2004S9 Farbauti  
S30 S/2000S7 Thrymr  
S36 S/2004S10 Aegir  
  S/2004S7    
S45 S/2006S2 Kari  
  S/2006S3    
S41 S/2004S16 Fenrir  
S48 S/2006S7 Surtur  
S46 S/2006S5 Loge  
S19 S/2000S1 Ymir  
S42 S/2004S8 Fornjot  
Vzdialenosť
"a"

od stredu
planéty
Excentricita Sklon
obežnej
dráhy

k rovine
rovníka
planéty
Doba obehu Rýchlosť
obehu

(priemerná)
Rozmer Stredný
teoretický
polomer
Hmotnosť Hustota
priemerná
Úniková
rýchlosť
jasnosť
(v opozícii)
Objav
.103 km v polomeroch
planéty
(e) (i) [°] siderická
[dni:hod:min]
v dňoch [km/s] [km] [km] [kg] (priemerná)
[kg/m3]
[km/s] [mag] rok objaviteľ
56,9-74,51 1,11-1,236                       1980-1981 Voyager1 a 2
74,658-92 1,239-1,527                       1850 W. Bond, G. Bond
77,8 1,291                          
77,871 1,292                          
78,5 1,452                          
92-117,58 1,527-1,951               ? max. 2,8.1019       1610 Galileo Galilei
117 1,941 0   0d 11h 18m 0,4714 18,049 0,3 0,15         2009 sonda Cassini
117,58-122,17 1,951-2,027                       1675-6 G.B. Cassini
117,67                            
122,17-136,8 2,027-2,27               6,2.1018
2,8.1019
      1610 Galileo Galilei
133,592 2,216 0 0,001 0d 13h 41m 0,5751 16,894 34,4x31,4x20,8 14,1 494,6.1013 420 0,0068 +18,5 1981 Voyager 2
133,589 2,217                          
136,505 2,265                          
136,505 2,265 0 0,0036 0d 14h 15m 0,5941 16,709 8,6x8,2x6,4 3,8 779,3.1011 340 0,0016 +24 2005 sonda Cassini
136,775-139,38 2,269-2,313                          
137,67 2,284 0,0012 0,003 0d 14h 26m 0,6017 16,639 37x34x27 15,1 659,4.1013 460 0,0076 +19 1980 Voyager 1
139,8 2,313 0,0022 0,008 0d 14h 42m 0,613 16,535 148x100x68 43,1 161.1015 480 0,0223 +15,8 1980 Voyager 1
140,18 2,326 0,003                     1979 Pioneer 11
141,72 2,351 0,0042 0,05 0d 14h 42m 0,613 16,813 110x88x62 40,7 138,5.1015 490 0,0213 +16,4 1980 Voyager 1
151,41 2,496 0,098 0,351 0d 16h 39m 0,694334 15,858 138x110x110 58,1 526.1015 640 0,0348 +15,6 1966 Walker
151,46 2,513 0,0068 0,163 0d 16h 40m 0,694766 15,854 194x190x154 89,5 189,3.1016 630 0,0531 +14,4 1966 Dollfus
166-175 2,754-2,904                       1980 Voyager 1
167,5 2,779 0,0002 0,001 0d 19h 23m 0,80812 15,073 0,6 0,3 599,5.108 500? 0,0002   2008 sonda Cassini
180-480,0 2,987-7,964                       1980/81 Voyager 1 a 2
185,539 3,079 0,0196 1,574 0d 22h 36m 0,942 14,324 415,6x393,4x381,2 198,2 375,1.1017 1150 0,159 +12,8 1789 William Herschel
194,44 3,226 0,0001 0,003 1d 00h 13m 1,009574 14,006 3 1,6 889,2.1010 500? 0,0009 +25 2004 sonda Cassini a kol.
197,7 3,28 0,001 0,1 1d 00h 53m 1,0369 13,866 2 0,9 149,9.1010 500? 0,0005 +26 2007 sonda Cassini a kol.
212,28 3,522 0,0004 0,181 1d 3h 41m 1,153746 13,38 4,8x5,6x4 2,5 329,7.1011 500? 0,0013 +25 2004 sonda Cassini a kol.
238,037 3,95 0,0047 0,019 1d 8h 53m 1,370218 12,633 513,2x502,8x496,6 252,1 107,9.1018 1608 0,239 +11,8 1789 William Herschel
294,672 4,889 0,0001 1,12 1d 21h 18m 1,887802 11,351 1076,8x1057,4x1052,6 533 617,6.1018 973 0,3932 +10,2 1684 G.B. Cassini
294,71 4,89 0,001 1,56 1d 21h 18m 1,887802 11,351 30x16x16 10,7 254,8.1013 500? 0,0056 +18,7 1980 D. Pascu a kol.
294,71 4,89 0,0002 1,19 1d 21h 18m 1,887802 11,353 30x25x15 12,4 404,6.1013 500? 0,0066 +18,5 1980 Smith a kol.
377,2 6,259 0,0192 0,1774 2d 17h 41m 2,736915 10,023 3 1,3 449,6.1010 500? 0,0007 +25 2004 sonda Cassini
377,415 6,262 0,0022 0,0190 2d 17h 41m 2,736915 10,028 1128,8x1122,6x1119,2 561,7 19,6.1019 1476 0,5103 +10,4 1684 G.B. Cassini
377,42 6,262 0,0071 0,199 2d 17h 41m 2,736915 10,028 43,4x38,2x26 17,6 113,9.1014 500? 0,0093 +18,4 1980 Leques, Lecacheux
527,068 8,745 0,0013 0,345 4d 12h 26m 4,518212 8,483 1534x1525x1526 764,3 230,7.1019 1233 0,6347 +9,6 1672 G.B. Cassini
1221,865 20,274 0,0288 0,3485 15d 22h 40m 15,945 5,573 5150 2574,7 134,6.1021 1882 2,6413 +8,4 1665 Christiaan Huygens
1500,934 24,904 0,0231 0,43 21d 6h 37m 21,276 5,13 360,2x266x205,4 135 562.1016 544 0,0745 +14,4 1848 V. Bond, G. Bond, V. Lassel
3560,851 59,079 0,0286 15,47 79d 7h 42m 79,3215 3,265 1495x1495x1425 735,6 180,6.1019 1083 0,5724 +10,2 / 11,9 1671 G.B. Cassini
11311,1 187,68 0,1642 45,708 449d 3h 7m 449,13 1,831 16 8 329,7.1013 2300? 0,0074 +20 2000 Gladman a kol.
11367,4 188,614 0,458 46,444 451d 12h 28m 451,52 1,831 12 6 119,9.1013 2300? 0,0052 +22,6 2000 Gladman a kol.
6000-12000 99,6-199,1   153                   2009 Spitzerov vesmírny ďalekohľad
12947,913 214,839 0,1634 151,78 -550d 7h 12m -550,3 -1,711 218,8x217x203,6 106,5 829,2.1016 1638 0,1019 +16,45 1898 William Pickering
15024 249,287 0,5402 45,083 687d 12h 57m 687,54 1,589 22 11 824,3.1013 2300? 0,01 +23,6 2000 Gladman a kol.
15614,3 259,081 0,2939 150 -728d 2h 24m -728,1 -1,56 8 4 314,7.1012 2300? 0,0032 +21,13 2000 Gladman a kol.
16401,1 272,163 0,6838 34,207 783d 12h 28m 783,52 1,522 32 16 209,8.1014 2300? 0,0132 +20,5 2000 Hollman a kol.
16723,3 277,482 0,1778   -808d 4h 48m -808,2 -1,505 6 3 260,1.1012 2300? 0,0034 +24,4 2007 Scott Sheppard a kol.
17117,8 284,028 0,484 18 843d 22h 19m 834,93 1,491 6 3 260,1.1012 2300? 0,0034 +24,1 2004 Scott Sheppard a kol.
17611,4 292,218 0,4676 34,2070 870d 19h 12m 870,8 1,471 10 5 764,3.1012 2300? 0,0045 +23 2000 Scott Sheppard a kol.
17663,3 293,079 0,4704   -878d 9h 21m -878,39 -1,462 6 3 260,1.1012 2300? 0,0034 +24,5 2006 Scott Sheppard a kol.
17909,9 297,171 0,1186 49,770 887d 7h 12m 887,3 1,468 7 3 260,1.1012 2300? 0,0034 +23,9 2007 Scott Sheppard a kol.
18015,4 298,921 0,4052 46 896d 10h 33m 896,44 1,461 40 20 389,7.1014 2300? 0,0161 +20,1 2000 Gladman a kol.
18263,2 303,033 0,5309 33,5 925d 20h 24m 925,85 1,435 15 7,5 269,8.1013 2300? 0,0069 +22,1 2000 Gladman a kol.
18408,7 305,447 0,26 143 -933d 13h 12m -933,55 -1,434 6 3 260,1.1012 2300? 0,0034 +23,5 2000 Scott Sheppard a kol.
18437,3 305,922 0,3288 154,3 -931d 18h 57m -931,79 -1,439 8 4 616,6.1012 2300? 0,0045 +23,8 2004 (2006) Scott Sheppard a kol.
18442,2 306,003 0,316 159,2 -935d 14h 52m -935,62 -1,433 6 3 260,1.1012 2300? 0,0034 +24,4 2006 Scott Sheppard a kol.
18667,9 309,748 0,2051 150 -952d 19h 55m -952,83 -1,425 7 3,5 413,1.1012 2300? 0,0028 +23,8 2000 Gladman a kol.
18797,4 311,897 0,118 175,4 -963d 9h 36m -963,4 -1,419 6 3 260,1.1012 2300? 0,0034 +24,6 2006 Scott Sheppard a kol.
18981,9 314,958 0,1847   -977d 19h 12m -977,8 -1,412 4 2 770,7.1011 2300? 0,0023 +24,9 2007 Scott Sheppard a kol.
19338,3 320,871 0,1417 134 -1005d 18h 43m -1005,78 -1,398 6 3 260,1.1012 2300? 0,0034 +24,2 2004 Scott Sheppard a kol.
19356,4 321,172 0,2171 164,1 -1006d 23h 31m -1006,98 -1,398 6 3 260,1.1012 2300? 0,0034 +24,7 2006 Scott Sheppard a kol.
19417,3 322,183 0,4261 109 -1003d 17h 45m -1003,74 -1,407 7 3,5 413,1.1012 2300? 0,004 +23,8 2003 Sheppard, Jewitt, Klean
19449,9 322,724 0,181 162 -1014d 14h 9m -1014,59 -1,394 4 2 770,7.1011 2300? 0,0023 +25,2 2004 Scott Sheppard a kol.
19476,7 323,168 0,1139 151 -1016d 16h 19m -1016,68 -1,393 7 3,5 413,1.1012 2300? 0,0028 +23,9 2000 Gladman a kol.
19775 328,18 0,3728 165 -1039d 0h 43m -1039,03 -1,384 6 3 260,1.1012 2300? 0,0034 +24,4 2004 Scott Sheppard a kol.
19867,5 329,653 0,3228 162 -1046d 3h 21m -1046,14 -1,381 5 2,5 150,5.1012 2300? 0,0028 +24,8 2004 Scott Sheppard a kol.
20278 336,464 0,4738 151 -1087d 10h 19m -1087,43 -1,356 7 3,5 413,1.1012 2300? 0,004 +23,8 2004 Scott Sheppard a kol.
20387 338,272 0,2453 131 -1087d 0h 0m -1087 -1,364 5 2,5 150,5.1012 2300? 0,028 +24,7 2004 Scott Sheppard a kol.
20439,6 339,145 0,4655 151 -1094d 2h 9m -1094,09 -1,359 7 3,5 413,1.1012 2300? 0,004 +23,9 2000 Gladman a kol.
20749,8 344,292 0,2524 140 -1117d 19h 55m -1117,83 -1,35 6 3 260,1.1012 2300? 0,0034 +24,4 2004 Scott Sheppard a kol.
21005,8 348,54 0,5295 166 -1140d 0h 57m -1140,04 -1,34 6 3 260,1.1012 2300? 0,0034 +24,5 2004 Scott Sheppard a kol.
22077,1 366,315 0,4842 151,5 -1230d 19h 26m -1230,81 -1,304 7 3 260,1.1012 2300? 0,0034 +23,9 2006 Scott Sheppard a kol.
22100,1 366,697 0,4042 128,8 -1227d 2h 38m -1227,11 -1,31 5 2,5 150,5.1012 2300? 0,0028 +24,6 2006 Scott Sheppard a kol.
22454,8 372,582 0,1332 143 -1260d 10h 4m -1260,42 -1,296 4 2 770,7.1011 2300? 0,0023 +25 2004 Scott Sheppard a kol.
