Zostavil Mgr. Peter Ivan, do HTML podoby spracoval: Mgr. Michal Figura - Hvezdáreň a planetárium v Prešove.
Aktualizované v máji 2012.
Poznámky:
| Zoznam pomenovaných mesiacov podľa abecedného poradia |
|||
|---|---|---|---|
| Meno mesiaca |
Jazykové pomenovanie |
príslušnosť k planéte |
poradové číslo |
| Adrastea | slovenský | Jupiter | J15 |
| Adrasthea | medzinárodný | Jupiter | J15 |
| Aegaeon | medzinárodný | Saturn | S53 |
| Aegir | medzinárodný | Saturn | S36 |
| Aitne | medzinárodný | Jupiter | J31 |
| Albiorix | medzinárodný | Saturn | S26 |
| Amaltea | slovenský | Jupiter | J5 |
| Amalthea | medzinárodný | Jupiter | J5 |
| Ananka | slovenský | Jupiter | J12 |
| Ananke | medzinárodný | Jupiter | J12 |
| Anthe | medzinárodný | Saturn | S49 |
| Aoede | medzinárodný | Jupiter | J41 |
| Arche | medzinárodný | Jupiter | J43 |
| Ariel | slov.+ medz. | Urán | U1 |
| Atlas | slov.+ medz. | Saturn | S15 |
| Autonoe | medzinárodný | Jupiter | J28 |
| Bebhionn | medzinárodný | Saturn | S37 |
| Belinda | slov.+ medz. | Urán | U14 |
| Bergelmir | medzinárodný | Saturn | S38 |
| Bestla | medzinárodný | Saturn | S39 |
| Bianca | medzinárodný | Urán | U8 |
| Bianka | slovenský | Urán | U8 |
| Caliban | medzinárodný | Urán | U16 |
| Callirrhoe | medzinárodný | Jupiter | J17 |
| Callisto | medzinárodný | Jupiter | J4 |
| Calypso | medzinárodný | Saturn | S14 |
| Carme | medzinárodný | Jupiter | J11 |
| Carpo | medzinárodný | Jupiter | J46 |
| Cordelia | medzinárodný | Urán | U6 |
| Cressida | slov.+ medz. | Urán | U9 |
| Cupid | medzinárodný | Urán | U27 |
| Cyllene | medzinárodný | Jupiter | J48 |
| Daphnis | medzinárodný | Saturn | S35 |
| Deimos | slov.+ medz. | Mars | M2 |
| Desdemona | medzinárodný | Urán | U10 |
| Desdemóna | slovenský | Urán | U10 |
| Despina | slov.+ medz. | Neptún | N5 |
| Diona | slovenský | Saturn | S4 |
| Dione | medzinárodný | Saturn | S4 |
| Elara | slov.+ medz. | Jupiter | J7 |
| Enceladus | slov.+ medz. | Saturn | S2 |
| Epimeteus | slovenský | Saturn | S11 |
| Epimetheus | medzinárodný | Saturn | S11 |
| Erinome | medzinárodný | Jupiter | J25 |
| Erriapus | medzinárodný | Saturn | S28 |
| Euanthe | medzinárodný | Jupiter | J33 |
| Eukelade | medzinárodný | Jupiter | J47 |
| Euporie | medzinárodný | Jupiter | J34 |
| Europa | medzinárodný | Jupiter | J2 |
| Európa | slovenský | Jupiter | J2 |
| Eurydome | medzinárodný | Jupiter | J32 |
| Farbauti | medzinárodný | Saturn | S40 |
| Féba | slovenský | Saturn | S9 |
| Fenrir | medzinárodný | Saturn | S41 |
| Ferdinand | medzinárodný | Urán | U24 |
| Fobos | slovenský | Mars | M1 |
| Fornjot | medzinárodný | Saturn | S42 |
| Francisco | medzinárodný | Urán | U22 |
| Galatea | slovenský | Neptún | N6 |
| Galathea | medzinárodný | Neptún | N6 |
| Ganymedes | slov.+ medz. | Jupiter | J3 |
| Greip | medzinárodný | Saturn | S51 |
| Halimede | medzinárodný | Neptún | N9 |
| Harpalyke | medzinárodný | Jupiter | J22 |
| Hati | medzinárodný | Saturn | S43 |
| Hegemóna | Slovenský | Jupiter | J39 |
| Hegemone | medzinárodný | Jupiter | J39 |
| Helena | slovenský | Saturn | S12 |
| Helene | medzinárodný | Saturn | S12 |
| Helike | medzinárodný | Jupiter | J45 |
| Hermippe | medzinárodný | Jupiter | J30 |
| Herse | medzinárodný | Jupiter | J50 |
| Himalia | medzinárodný | Jupiter | J6 |
| Himália | slovenský | Jupiter | J6 |
| Hydra | medzinárodný | Pluto | P3 |
| Hyperion | medzinárodný | Saturn | S7 |
| Hyperión | medzinárodný | Saturn | S7 |
| Hyrokkin | medzinárodný | Saturn | S44 |
| Charon | medzinárodný | Pluto | P1 |
| Cháron | slovenský | Pluto | P1 |
| Chaldene | medzinárodný | Jupiter | J21 |
| Iapetus | slovenský | Saturn | S8 |
| Ijiraq | medzinárodný | Saturn | S22 |
| Io | slov.+ medz. | Jupiter | J1 |
| Iocaste | medzinárodný | Jupiter | J24 |
| Isonoe | medzinárodný | Jupiter | J26 |
| Janus | medzinárodný | Saturn | S10 |
| Jánus | slovenský | Saturn | S10 |
| Japetus | slovenský | Saturn | S8 |
| Jarnsaxa | medzinárodný | Saturn | S50 |
| Júlia | slovenský | Urán | U11 |
| Juliet | medzinárodný | Urán | U11 |
| Kale | medzinárodný | Jupiter | J37 |
| Kalisto | slovenský | Jupiter | J4 |
| Kallichore | medzinárodný | Jupiter | J44 |
| Kalyke | medzinárodný | Jupiter | J23 |
| Kalypso | slovenský | Saturn | S14 |
| Kari | medzinárodný | Saturn | S45 |
| Karma | slovenský | Jupiter | J11 |
| Kiviuq | medzinárodný | Saturn | S24 |
| Kordélia | slovenský | Urán | U6 |
| Kore | medzinárodný | Jupiter | J49 |
| Kresida | slovenský | Urán | U9 |
| Laomedeia | medzinárodný | Neptún | N12 |
| Larisa | slovenský | Neptún | N7 |
| Larissa | medzinárodný | Neptún | N7 |
| Leda | medzinárodný | Jupiter | J13 |
| Léda | slovenský | Jupiter | J13 |
| Loge | medzinárodný | Saturn | S46 |
| Luna | medzinárodný | Zem | Z1 |
| Lysithea | medzinárodný | Jupiter | J10 |
| Lyzitea | slovenský | Jupiter | J10 |
| Mab | medzinárodný | Urán | U26 |
| Margaret | medzinárodný | Urán | U23 |
| Megaclite | medzinárodný | Jupiter | J19 |
| Mesiac | slovenský | Zem | Z1 |
| Methone | medzinárodný | Saturn | S32 |
| Metis | slov.+ medz. | Jupiter | J16 |
| Mimas | slov.+ medz. | Saturn | S1 |
| Miranda | slov.+ medz. | Urán | U5 |
| Mneme | medzinárodný | Jupiter | J40 |
| Mundilfari | medzinárodný | Saturn | S25 |
| Naiad | medzinárodný | Neptún | N3 |
| Naiada | slovenský | Neptún | N3 |
| Narvi | medzinárodný | Saturn | S31 |
| Nereid | medzinárodný | Neptún | N2 |
| Nereida | slovenský | Neptún | N2 |
| Neso | medzinárodný | Neptún | N13 |
| Nix | medzinárodný | Pluto | P2 |
| Oberon | medzinárodný | Urán | U4 |
| Oberón | slovenský | Urán | U4 |
| Ofélia | slovenský | Urán | U7 |
| Ophelia | medzinárodný | Urán | U7 |
| Ortosie | medzinárodný | Jupiter | J35 |
| Paaliaq | medzinárodný | Saturn | S20 |
| Pallene | medzinárodný | Saturn | S33 |
| Pan | slov.+ medz. | Saturn | S18 |
| Pandora | slov.+ medz. | Saturn | S17 |
| Pasiphae | medzinárodný | Jupiter | J8 |
| Pasithee | medzinárodný | Jupiter | J38 |
| Perdita | medzinárodný | Urán | U25 |
| Phobos | medzinárodný | Mars | M1 |
| Phoebe | medzinárodný | Saturn | S9 |
| Polydeuces | medzinárodný | Saturn | S34 |
| Portia | slov.+ medz. | Urán | U12 |
| Praxidike | medzinárodný | Jupiter | J27 |
| Prometeus | slovenský | Saturn | S16 |
| Prometheus | medzinárodný | Saturn | S16 |
| Prospero | medzinárodný | Urán | U18 |
| Proteus | slov.+ medz. | Neptún | N8 |
| Psamathe | medzinárodný | Neptún | N10 |
| Puck | slov.+ medz. | Urán | U15 |
| Rea | slovenský | Saturn | S5 |
| Rhea | medzinárodný | Saturn | S5 |
| Rosalind | medzinárodný | Urán | U13 |
| Rozalinda | slovenský | Urán | U13 |
| Sao | medzinárodný | Neptún | N11 |
| Setebos | medzinárodný | Urán | U19 |
| Siarnaq | medzinárodný | Saturn | S29 |
| Sinopa | slovenský | Jupiter | J9 |
| Sinope | medzinárodný | Jupiter | J9 |
| Skathi | medzinárodný | Saturn | S27 |
| Skoll | medzinárodný | Saturn | S47 |
| Sponde | medzinárodný | Jupiter | J36 |
| Stephano | medzinárodný | Urán | U20 |
| Surtur | medzinárodný | Saturn | S48 |
| Sutungr | medzinárodný | Saturn | S23 |
| Sycorax | medzinárodný | Urán | U17 |
| Tarqeq | medzinárodný | Saturn | S52 |
| Tarvos | medzinárodný | Saturn | S21 |
| Taygete | medzinárodný | Jupiter | J20 |
| Téba | slovenský | Jupiter | J14 |
| Telesto | medzinárodný | Saturn | S13 |
| Tethys | medzinárodný | Saturn | S3 |
| Tetyda | slovenský | Saturn | S3 |
| Thalassa | slov.+ medz. | Neptún | N4 |
| Thebe | medzinárodný | Jupiter | J14 |
| Thelxinoe | medzinárodný | Jupiter | J42 |
| Themisto | medzinárodný | Jupiter | J18 |
| Thrymr | medzinárodný | Saturn | S30 |
| Thyone | medzinárodný | Jupiter | J29 |
| Titan | slov.+ medz. | Saturn | S6 |
| Titania | medzinárodný | Urán | U3 |
| Titánia | slovenský | Urán | U3 |
| Trinculo | medzinárodný | Urán | U21 |
| Triton | slov.+ medz. | Neptún | N1 |
| Umbriel | slov.+ medz. | Urán | U2 |
| Ymir | medzinárodný | Saturn | S19 |
| Zoznam pomenovaných mesiacov podľa príslušnosti k planéte |
|||
|---|---|---|---|
| Meno mesiaca |
Jazykové pomenovanie |
príslušnosť k planéte |
poradové číslo |
| Luna | medzinárodný | Zem | Z1 |
| Mesiac | slovenský | Zem | Z1 |
| Deimos | slov.+ medz. | Mars | M2 |
| Fobos | slovenský | Mars | M1 |
| Phobos | medzinárodný | Mars | M1 |
| Adrastea | slovenský | Jupiter | J15 |
| Adrasthea | medzinárodný | Jupiter | J15 |
| Aitne | medzinárodný | Jupiter | J31 |
| Amaltea | slovenský | Jupiter | J5 |
| Amalthea | medzinárodný | Jupiter | J5 |
| Ananka | slovenský | Jupiter | J12 |
| Ananke | medzinárodný | Jupiter | J12 |
| Aoede | medzinárodný | Jupiter | J41 |
| Arche | medzinárodný | Jupiter | J43 |
| Autonoe | medzinárodný | Jupiter | J28 |
| Callirrhoe | medzinárodný | Jupiter | J17 |
| Callisto | medzinárodný | Jupiter | J4 |
| Carme | medzinárodný | Jupiter | J11 |
| Carpo | medzinárodný | Jupiter | J46 |
| Cyllene | medzinárodný | Jupiter | J48 |
| Elara | slov.+ medz. | Jupiter | J7 |
| Erinome | medzinárodný | Jupiter | J25 |
| Euanthe | medzinárodný | Jupiter | J33 |
| Eukelade | medzinárodný | Jupiter | J47 |
| Euporie | medzinárodný | Jupiter | J34 |
| Europa | medzinárodný | Jupiter | J2 |
| Európa | slovenský | Jupiter | J2 |
| Eurydome | medzinárodný | Jupiter | J32 |
| Ganymedes | slov.+ medz. | Jupiter | J3 |
| Harpalyke | medzinárodný | Jupiter | J22 |
| Hegemóna | Slovenský | Jupiter | J39 |
| Hegemone | medzinárodný | Jupiter | J39 |
| Helike | medzinárodný | Jupiter | J45 |
| Hermippe | medzinárodný | Jupiter | J30 |
| Herse | medzinárodný | Jupiter | J50 |
| Himalia | medzinárodný | Jupiter | J6 |
| Himália | slovenský | Jupiter | J6 |
| Chaldene | medzinárodný | Jupiter | J21 |
| Io | slov.+ medz. | Jupiter | J1 |
| Iocaste | medzinárodný | Jupiter | J24 |
| Isonoe | medzinárodný | Jupiter | J26 |
| Kale | medzinárodný | Jupiter | J37 |
| Kalisto | slovenský | Jupiter | J4 |
| Kallichore | medzinárodný | Jupiter | J44 |
| Kalyke | medzinárodný | Jupiter | J23 |
| Karma | slovenský | Jupiter | J11 |
| Kore | medzinárodný | Jupiter | J49 |
| Leda | medzinárodný | Jupiter | J13 |
| Léda | slovenský | Jupiter | J13 |
| Lysithea | medzinárodný | Jupiter | J10 |
| Lyzitea | slovenský | Jupiter | J10 |
| Megaclite | medzinárodný | Jupiter | J19 |
| Metis | slov.+ medz. | Jupiter | J16 |
| Mneme | medzinárodný | Jupiter | J40 |
| Ortosie | medzinárodný | Jupiter | J35 |
| Pasiphae | medzinárodný | Jupiter | J8 |
| Pasithee | medzinárodný | Jupiter | J38 |
| Praxidike | medzinárodný | Jupiter | J27 |
| Sinopa | slovenský | Jupiter | J9 |
| Sinope | medzinárodný | Jupiter | J9 |
| Sponde | medzinárodný | Jupiter | J36 |
| Taygete | medzinárodný | Jupiter | J20 |
| Téba | slovenský | Jupiter | J14 |
| Thebe | medzinárodný | Jupiter | J14 |
| Thelxinoe | medzinárodný | Jupiter | J42 |
| Themisto | medzinárodný | Jupiter | J18 |
| Thyone | medzinárodný | Jupiter | J29 |
| Aegaeon | medzinárodný | Saturn | S53 |
| Aegir | medzinárodný | Saturn | S36 |
| Albiorix | medzinárodný | Saturn | S26 |
| Anthe | medzinárodný | Saturn | S49 |
| Atlas | slov.+ medz. | Saturn | S15 |
| Bebhionn | medzinárodný | Saturn | S37 |
| Bergelmir | medzinárodný | Saturn | S38 |
| Bestla | medzinárodný | Saturn | S39 |
| Calypso | medzinárodný | Saturn | S14 |
| Daphnis | medzinárodný | Saturn | S35 |
| Diona | slovenský | Saturn | S4 |
| Dione | medzinárodný | Saturn | S4 |
| Enceladus | slov.+ medz. | Saturn | S2 |
| Epimeteus | slovenský | Saturn | S11 |
| Epimetheus | medzinárodný | Saturn | S11 |
| Erriapus | medzinárodný | Saturn | S28 |
| Farbauti | medzinárodný | Saturn | S40 |
| Féba | slovenský | Saturn | S9 |
| Fenrir | medzinárodný | Saturn | S41 |
| Fornjot | medzinárodný | Saturn | S42 |
| Greip | medzinárodný | Saturn | S51 |
| Hati | medzinárodný | Saturn | S43 |
| Helena | slovenský | Saturn | S12 |
| Helene | medzinárodný | Saturn | S12 |
| Hyperion | medzinárodný | Saturn | S7 |
| Hyperión | medzinárodný | Saturn | S7 |
| Hyrokkin | medzinárodný | Saturn | S44 |
| Iapetus | medzinárodný | Saturn | S8 |
| Ijiraq | medzinárodný | Saturn | S22 |
| Janus | medzinárodný | Saturn | S10 |
| Jánus | slovenský | Saturn | S10 |
| Japetus | slovenský | Saturn | S8 |
| Jarnsaxa | medzinárodný | Saturn | S50 |
| Kalypso | slovenský | Saturn | S14 |
| Kari | medzinárodný | Saturn | S45 |
| Kiviuq | medzinárodný | Saturn | S24 |
| Loge | medzinárodný | Saturn | S46 |
| Methone | medzinárodný | Saturn | S32 |
| Mimas | slov.+ medz. | Saturn | S1 |
| Mundilfari | medzinárodný | Saturn | S25 |
| Narvi | medzinárodný | Saturn | S31 |
| Paaliaq | medzinárodný | Saturn | S20 |
| Pallene | medzinárodný | Saturn | S33 |
| Pan | slov.+ medz. | Saturn | S18 |
| Pandora | slov.+ medz. | Saturn | S17 |
| Phoebe | medzinárodný | Saturn | S9 |
| Polydeuces | medzinárodný | Saturn | S34 |
| Prometeus | slovenský | Saturn | S16 |
| Prometheus | medzinárodný | Saturn | S16 |
| Rea | slovenský | Saturn | S5 |
| Rhea | medzinárodný | Saturn | S5 |
| Siarnaq | medzinárodný | Saturn | S29 |
| Skathi | medzinárodný | Saturn | S27 |
| Skoll | medzinárodný | Saturn | S47 |
| Surtur | medzinárodný | Saturn | S48 |
| Sutungr | medzinárodný | Saturn | S23 |
| Tarqeq | medzinárodný | Saturn | S52 |
| Tarvos | medzinárodný | Saturn | S21 |
| Telesto | medzinárodný | Saturn | S13 |
| Tethys | medzinárodný | Saturn | S3 |
| Tetyda | slovenský | Saturn | S3 |
| Thrymr | medzinárodný | Saturn | S30 |
| Titan | slov.+ medz. | Saturn | S6 |
| Ymir | medzinárodný | Saturn | S19 |
| Ariel | slov.+ medz. | Urán | U1 |
| Belinda | slov.+ medz. | Urán | U14 |
| Bianca | medzinárodný | Urán | U8 |
| Bianka | slovenský | Urán | U8 |
| Caliban | medzinárodný | Urán | U16 |
| Cordelia | medzinárodný | Urán | U6 |
| Cressida | medzinárodný | Urán | U9 |
| Cupid | medzinárodný | Urán | U27 |
| Desdemona | medzinárodný | Urán | U10 |
| Desdemóna | slovenský | Urán | U10 |
| Ferdinand | medzinárodný | Urán | U24 |
| Francisco | medzinárodný | Urán | U22 |
| Júlia | slovenský | Urán | U11 |
| Juliet | medzinárodný | Urán | U11 |
| Kordélia | slovenský | Urán | U6 |
| Kresida | slovenský | Urán | U9 |
| Mab | medzinárodný | Urán | U26 |
| Margaret | medzinárodný | Urán | U23 |
| Miranda | slov.+ medz. | Urán | U5 |
| Oberon | medzinárodný | Urán | U4 |
| Oberón | slovenský | Urán | U4 |
| Ofélia | slovenský | Urán | U7 |
| Ophelia | medzinárodný | Urán | U7 |
| Perdita | medzinárodný | Urán | U25 |
| Portia | slov.+ medz. | Urán | U12 |
| Prospero | medzinárodný | Urán | U18 |
| Puck | slov.+ medz. | Urán | U15 |
| Rosalind | medzinárodný | Urán | U13 |
| Rozalinda | slovenský | Urán | U13 |
| Setebos | medzinárodný | Urán | U19 |
| Stephano | medzinárodný | Urán | U20 |
| Sycorax | medzinárodný | Urán | U17 |
| Titania | medzinárodný | Urán | U3 |
| Titánia | slovenský | Urán | U3 |
| Trinculo | medzinárodný | Urán | U21 |
| Umbriel | slov.+ medz. | Urán | U2 |
| Despina | slov.+ medz. | Neptún | N5 |
| Galatea | slovenský | Neptún | N6 |
| Galathea | medzinárodný | Neptún | N6 |
| Halimede | medzinárodný | Neptún | N9 |
| Laomedeia | medzinárodný | Neptún | N12 |
| Larisa | slovenský | Neptún | N7 |
| Larissa | medzinárodný | Neptún | N7 |
| Naiad | medzinárodný | Neptún | N3 |
| Naiada | slovenský | Neptún | N3 |
| Nereid | medzinárodný | Neptún | N2 |
| Nereida | slovenský | Neptún | N2 |
| Neso | medzinárodný | Neptún | N13 |
| Proteus | slov.+ medz. | Neptún | N8 |
| Psamathe | medzinárodný | Neptún | N10 |
| Sao | medzinárodný | Neptún | N11 |
| Thalassa | slov.+ medz. | Neptún | N4 |
| Triton | slov.+ medz. | Neptún | N1 |
| Cháron | slovenský | Pluto | P1 |
| Charon | medzinárodný | Pluto | P1 |
| Hydra | medzinárodný | Pluto | P3 |
| Nix | medzinárodný | Pluto | P2 |
| Zoznam nepomenovaných mesiacov podľa roku a poradia objavenia |
|||
|---|---|---|---|
| Predbežný názov mesiaca | príslušnosť k planéte | ||
| S/2000J11 | Jupiter | ||
| S/2003J2 | Jupiter | ||
| S/2003J3 | Jupiter | ||
| S/2003J4 | Jupiter | ||
| S/2003J5 | Jupiter | ||
| S/2003J9 | Jupiter | ||
| S/2003J10 | Jupiter | ||
| S/2003J12 | Jupiter | ||
| S/2003J15 | Jupiter | ||
| S/2003J16 | Jupiter | ||
| S/2003J18 | Jupiter | ||
| S/2003J19 | Jupiter | ||
| S/2003J23 | Jupiter | ||
| S/2004S7 | Saturn | ||
| S/2004S12 | Saturn | ||
| S/2004S13 | Saturn | ||
| S/2004S17 | Saturn | ||
| S/2006S1 | Saturn | ||
| S/2006S3 | Saturn | ||
| S/2007S2 | Saturn | ||
| S/2007S3 | Saturn | ||
| S/2009S1 | Saturn | ||
| S/2010J1 | Jupiter | ||
| S/2010J2 | Jupiter | ||
| S/2011J1 | Jupiter | ||
| S/2011J2 | Jupiter | ||
| S/2011P1 | Pluto | ||
| S/2012P1 | Pluto | ||
| Zoznam nepomenovaných mesiacov podľa príslušnosti k planéte |
|||
|---|---|---|---|
| Predbežný názov mesiaca | príslušnosť k planéte | ||
| S/2000J11 | Jupiter | ||
| S/2003J2 | Jupiter | ||
| S/2003J3 | Jupiter | ||
| S/2003J4 | Jupiter | ||
| S/2003J5 | Jupiter | ||
| S/2003J9 | Jupiter | ||
| S/2003J10 | Jupiter | ||
| S/2003J12 | Jupiter | ||
| S/2003J15 | Jupiter | ||
| S/2003J16 | Jupiter | ||
| S/2003J18 | Jupiter | ||
| S/2003J19 | Jupiter | ||
| S/2003J23 | Jupiter | ||
| S/2010J1 | Jupiter | ||
| S/2010J2 | Jupiter | ||
| S/2011J1 | Jupiter | ||
| S/2011J2 | Jupiter | ||
| S/2004S7 | Saturn | ||
| S/2004S12 | Saturn | ||
| S/2004S13 | Saturn | ||
| S/2004S17 | Saturn | ||
| S/2006S1 | Saturn | ||
| S/2006S3 | Saturn | ||
| S/2007S2 | Saturn | ||
| S/2007S3 | Saturn | ||
| S/2009S1 | Saturn | ||
| S/2011P1 | Pluto | ||
| S/2012P1 | Pluto | ||