Výsledky okresného kola vedomostnej súťaže
„Čo vieš o hviezdach?” 2025
V dňoch 25. – 27. marca 2025 sa uskutočnilo okresné kolo vedomostnej súťaže „Čo vieš o hviezdach?“, na ktorom sa zúčastnilo 46 súťažiacich z 12 škôl okresov Prešov a Sabinov. V každej kategórii boli samostatne vyhodnotené obidva okresy – Prešov a Sabinov. Prví traja z každej kategórie a každého okresu postupujú do krajského kola. Krajské kolo bude zrealizované od 28.4.2025 do 30.4.2025. Každý deň bude súťaž absolvovať jedna z troch kategórií.
I. kategória
(4. – 6. ročník ZŠ a 1. ročník 8-ročného gymnázia)
V I. kategórii dňa 25. marca 2025 súťažilo 18 súťažiacich z okresu Prešov a Sabinov. Otázky pripravila a celú súťaž v I. kategórii viedla Renáta Kolivošková.
okres Prešov
Poradie | Meno a priezvisko | Škola | Počet bodov |
---|---|---|---|
1. | Tomáš Futej | ZŠ Bajkalská, Prešov | 218 |
2. | Bianka Futejová | ZŠ Bajkalská, Prešov | 211 |
3. | Samuel Dic | SŠ bl. biskupa Gojdiča, Prešov | 190 |
4. | Samuel Šipkovský | CZŠsMŠ sv. Gorazda | 171 |
5. | Rebeka Fedorčáková | CZŠ sv. Michala, Kendice | 146 |
6. | Olívia Nagyová | ZŠ Bajkalská, Prešov | 144 |
7. | Nina Oršuláková | SŠ bl. biskupa Gojdiča, Prešov | 142 |
8. | Matúš Ivanov | CZŠ sv. Michala, Kendice | 140 |
9. | Ivan Demčák | SŠ bl. biskupa Gojdiča, Prešov | 126 |
10. | Ján Koháni | ZŠsMŠ Kapušany | 123 |
11. | Samuel Magda | CZŠsMŠ sv. Gorazda | 120 |
12. | Samuel Strelec | ZŠ Bajkalská, Prešov | 114 |
13. | Viktor Krafčík | SŠ bl. biskupa Gojdiča, Prešov | 110 |
okres Sabinov
Poradie | Meno a priezvisko | Škola | Počet bodov |
---|---|---|---|
1. | Lukáš Mihok | ZŠsMŠ Šarišské Michaľany | 240 |
2. | Nina Mišenčíková | Gymnázium Lipany | 231 |
3. | Lenka Ďurišová | Gymnázium Lipany | 189 |
4. | Martin Štieber | ZŠsMŠ Šarišské Michaľany | 146 |
5. | Soňa Mihoková | ZŠsMŠ Šarišské Michaľany | 103 |
II. kategória
(7. – 9. ročník ZŠ a 2. – 4. ročník 8-ročného gymnázia)
V II. kategórii dňa 26. marca 2025 súťažilo 14 súťažiacich z okresu Prešov a Sabinov. Otázky pripravil a celú súťaž v II. kategórii viedol RNDr. Zdeněk Komárek.
okres Prešov
Poradie | Meno a priezvisko | Škola | Počet bodov |
---|---|---|---|
1. | Dávid Tomčík | ZŠ Bajkalská, Prešov | 241 |
2. | Stela Palenčárová | Gymnázium JAR, Prešov | 237 |
3. | Jakub Lakata | SŠ bl. biskupa Gojdiča Prešov | 198 |
4. | Tomáš Balara | ZŠ Bajkalská, Prešov | 182 |
5. | Timotej Bugata | CZŠ sv. Michala, Kendice | 149 |
6. | Filip Leško | SŠ bl. biskupa Gojdiča Prešov | 136 |
7. | Juliána Pazdičová | SŠ Tarasa Ševčenka, Prešov | 107 |
8. | Zuzana Garecová | Gymnázium JAR, Prešov | 99 |
9. | Kamila Vooková | Gymnázium JAR, Prešov | 86 |
10. | Daniel Mikita | SŠ Tarasa Ševčenka, Prešov | 71 |
11. | Július Kravčík | SŠ Tarasa Ševčenka, Prešov | 61 |
okres Sabinov
Poradie | Meno a priezvisko | Škola | Počet bodov |
---|---|---|---|
1. | Klaudia Kruľáková | Gymnázium Lipany | 181 |
2. | Viktória Hrickaninová | Gymnázium Lipany | 169 |
3. | Ondrej Filip | Gymnázium Lipany | 119 |
III. kategória
(študenti SŠ a gymnázií a 5. – 8. ročník 8-ročného gymnázia)
V III. kategórii dňa 27. marca 2025 súťažilo 14 súťažiacich z okresu Prešov a Sabinov. Otázky pripravil a celú súťaž v III. kategórii viedol Mgr. Roman Tomčík.
okres Prešov
Poradie | Meno a priezvisko | Škola | Počet bodov |
---|---|---|---|
1. | Marek Jambrich | Gymnázium JAR, Prešov | 190 |
2. | Alexander Jozef Dobrovič | SPŠ elektrotechnická, Prešov | 172 |
3. | Šimon Čura | SPŠ elektrotechnická, Prešov | 96 |
4. | Gabriel Guľáš | Gymnázium JAR, Prešov | 81 |
5. | Zuzana Vargová | SPŠ stavebná, Prešov | 52 |
6. | Samuel Sedlák | SPŠ stavebná, Prešov | 42 |
7. | Šimon Kašprik | SPŠ stavebná, Prešov | 34 |
8. | Radovan Imrich | SPŠ stavebná, Prešov | 24 |
9. | Ondrej Kotulič | SPŠ stavebná, Prešov | 20 |
okres Sabinov
Poradie | Meno a priezvisko | Škola | Počet bodov |
---|---|---|---|
1. | Miroslav Zayonc | Súkromné gymnázium DSA Sabinov | 165 |
2. | Katarína Prevužňáková | Gymnázium Lipany | 161 |
3. | Nela Mišenčíková | Gymnázium Lipany | 106 |
4. | Adam Funtaľ | Súkromné gymnázium DSA Sabinov | 100 |
5. | Tomáš Sontág | Gymnázium Lipany | 54 |