Výsledky okresného kola vedomostnej súťaže
„Čo vieš o hviezdach?” 2018
V dňoch 26., 27. a 28. marca 2018 sa uskutočnilo okresné kolo vedomostnej súťaže „Čo vieš o hviezdach?“, na ktorom sa zúčastnilo 81 súťažiacich z 21 škôl okresov Prešov a Sabinov. V každej kategórii boli samostatne vyhodnotené obidva okresy – Prešov a Sabinov. Prví traja z každej kategórie a každého okresu postupujú do krajského kola, ktoré sa uskutoční v dňoch 24., 25. a 26. apríla 2018 vo Hvezdárni a planetáriu v Prešove.
I. kategória
(4. – 6. ročník ZŠ a 1. ročník 8-ročného gymnázia)
V I. kategórii dňa 26. marca 2018 súťažilo 30 súťažiacich, ktorých odpovede hodnotila porota v zložení: Renáta Kolivošková, Mgr. Roman Tomčík, Mgr. Ján Sadiv. Bodové hodnotenia jednotlivých kôl zapisovala a spracovala do výsledkových tabuliek Mgr. Dagmar Wilgová. Otázky pripravila a celú súťaž v I. kategórii viedla Renáta Kolivošková.
okres Prešov
Poradie | Meno a priezvisko | Škola | Počet bodov |
---|---|---|---|
1. | Alex Dobrovič | ZŠ Šmeralova, Prešov | 221 |
2. | Jozef Jabczun | ZŠ sv.Mikuláša, Prešov | 213 |
3. | Jeremiáš Bugata | CZŠ Kendice | 190 |
4. | Marek Jambrich | ZŠ Kúpeľná, Prešov | 175 |
5. | Veronika Centeková | ZŠsMŠ Kapušany | 163 |
6. | Miroslava Zákutná | ZŠ Čsl. armády, Prešov | 148 |
7. | Damián Ferraresi | ZŠ Čsl. armády, Prešov | 147 |
8. | Jakub Demek | CZŠ Kendice | 146 |
9. | Peter Kostráb | CZŠ Kendice | 145 |
10. | Damiána Onofrejová | ZŠsMŠ Kapušany | 140 |
11. | Gabriel Pjaták | CZŠ Kendice | 138 |
12. | Tomáš Segľa | ZŠ Čsl. armády, Prešov | 124 |
13. | Lujza Mária Kašická | ZŠsMŠ Kapušany | 122 |
14. – 15. | Peter Tobiáš | Gymnázium JAR, Prešov | 122 |
14. – 15. | Šimon Chrobák | CZŠsMŠ bl.P.P.Gojdiča, Prešov | 122 |
16. | Šimon Bartoš | CZŠsMŠ bl.P.P.Gojdiča, Prešov | 116 |
17. – 18. | Martin Bartko | ZŠ Čsl. armády, Prešov | 113 |
17. – 18. | Samuel Korečko | CZŠsMŠ sv. Gorazda, Prešov | 113 |
19. – 20. | Daniel Lapčák | ZŠ Bajkalská, Prešov | 104 |
19. – 20. | Marko Paľo | Gymnázium JAR, Prešov | 104 |
21. | Adam Demjanovič | Gymnázium JAR, Prešov | 85 |
22. | Branislav Ličák | ZŠ Lesnícka, Prešov | 77 |
23. | Tobiáš Sopala | CZŠsMŠ bl.P.P.Gojdiča, Prešov | 68 |
okres Sabinov
Poradie | Meno a priezvisko | Škola | Počet bodov |
---|---|---|---|
1. | Tomáš Trudič | SZŠ Námestie slobody, Sabinov | 205 |
2. | Jakub Andraško | ZŠ Komenského, Lipany | 188 |
3. | Kristián Schmied | ZŠ Komenského, Lipany | 171 |
4. | Maroš Slaminka | ZŠ Komenského, Lipany | 141 |
5. | Jakub Petrík | ZŠ Komenského, Lipany | 134 |
6. | Ján Marhevka | ZŠ Komenského, Lipany | 109 |
7. | Ľubomíra Šenitková | Gymnázium Komenského, Lipany | 103 |
II. kategória
(7. – 9. ročník ZŠ a 2. – 4. ročník 8-ročného gymnázia)
V II. kategórii dňa 27. marca 2018 súťažilo 30 súťažiacich, ktorých odpovede hodnotila porota v zložení: Mgr. Roman Tomčík, Renáta Kolivošková, Mgr. Ján Sadiv. Bodové hodnotenia jednotlivých kôl zapisovala a spracovala do výsledkových tabuliek Mgr. Dagmar Wilgová. Otázky pripravil a celú súťaž v II. kategórii viedol Mgr. Roman Tomčík.
okres Prešov
Poradie | Meno a priezvisko | Škola | Počet bodov |
---|---|---|---|
1. | Richard Hochrun | ZŠ Bajkalská, Prešov | 261 |
2. | Jaroslav Petrisko | ZŠ Májové námestie, Prešov | 257 |
3. | Matúš Klimko | Gymnázium JAR, Prešov | 252 |
4. | Dávid Božik | CZŠ bl. P.P.Gojdiča, Prešov | 225 |
5. | Peter Balog | ZŠ Sibírska, Prešov | 184 |
6. | Marek Štofko | CZŠsMŠ sv. Gorazda, Prešov | 181 |
7. – 8. | Bruno Kalinay | CZŠsMŠ sv. Gorazda, Prešov | 176 |
7. – 8. | Daniel Zbojovský | CZŠ bl. P.P.Gojdiča, Prešov | 176 |
9. | Karol Marinica | Gymnázium JAR, Prešov | 173 |
10. | Benedikt Vajda | CZŠsMŠ sv. Gorazda, Prešov | 140 |
11. | Ondrej Petko | CZŠsMŠ sv. Gorazda, Prešov | 132 |
12. | Lukáš Verčimák | Gymnázium JAR, Prešov | 131 |
13. | Juraj Polomský | Gymnázium JAR, Prešov | 124 |
14. | Samuel Hudák | ZŠ Bajkalská, Prešov | 120 |
15. | Eliáš Fudaly | CZŠ bl. P.P.Gojdiča, Prešov | 111 |
16. | Matej Valkár | ZŠ Lesnícka, Prešov | 100 |
17. | Oskar Ford | Gymnázium JAR, Prešov | 98 |
18. | Samuel Haviar | ZŠ Lesnícka, Prešov | 95 |
19. | Oliver Jurik | Gymnázium JAR, Prešov | 90 |
20. | Alexander Pancurák | CZŠ bl. P.P.Gojdiča, Prešov | 87 |
21. | Ľudmila Vargová | ZŠ Lesnícka, Prešov | 66 |
22. | Tomáš Bujňák | ZŠ Lesnícka, Prešov | 52 |
23. | Matúš Kollár | Gymnázium JAR, Prešov | 29 |
okres Sabinov
Poradie | Meno a priezvisko | Škola | Počet bodov |
---|---|---|---|
1. | Richard Gold | ZŠ Komenského, Lipany | 246 |
2. | Šimon Tomko | Gymnázium Komenského, Lipany | 205 |
3. | Matúš Tomko | Gymnázium Komenského, Lipany | 187 |
4. | Ondrej Sabatula | Gymnázium Komenského, Lipany | 182 |
5. | Michal Novický | Gymnázium Komenského, Lipany | 163 |
6. | Daniel Varga | Gymnázium Komenského, Lipany | 120 |
7. | Nick Garcia | Gymnázium Komenského 13, Lipany | 61 |
III. kategória
(študenti SŠ a gymnázií a 5. – 8. ročník 8-ročného gymnázia)
V III. kategórii dňa 28. marca 2018 súťažilo 21 súťažiacich, ktorých odpovede hodnotila porota v zložení: Mgr. Viliam Kolivoška, Mgr. Roman Tomčík, Mgr. Ján Sadiv. Bodové hodnotenia jednotlivých kôl zapisoval a spracoval do výsledkových tabuliek Matúš Rázga. Otázky pripravil a celú súťaž v III. kategórii viedol Mgr. Ján Sadiv.
okres Prešov
Poradie | Meno a priezvisko | Škola | Počet bodov |
---|---|---|---|
1. | Filip Murčinko | Gymnázium Konštantínova, Prešov | 146 |
2. | Katarína Pavlikovská | Gymnázium sv. Moniky, Prešov | 131 |
3. | Alexander Bekeč | Evanjelická spojená škola, Prešov | 108 |
4. | Valentín Krigovský | Gymnázium Konštantínova, Prešov | 99 |
5. | Miloš Jacko | SPŠ stavebná, Prešov | 94 |
6. | Alexandra Juščáková | Gymnázium Konštantínova, Prešov | 88 |
7. | Katarína Kolková | Gymnázium sv. Moniky, Prešov | 82 |
8. | Alexander Šlapák | Gymnázium JAR, Prešov | 80 |
9. | Jakub Červeňák | Gymnázium Konštantínova, Prešov | 78 |
10. | Lukáš Koscelník | SZŠ sv.Bazila Veľkého, Prešov | 61 |
11. | Viktória Čižíková | Gymnázium JAR, Prešov | 58 |
12. | Samuel Petrík | Evanjelická spojená škola, Prešov | 51 |
13. | Bianka Baranová | Gymnázium sv. Moniky, Prešov | 43 |
14. | Nikola Mikšová | Gymnázium JAR, Prešov | 40 |
15. | Tatiana Hirková | Gymnázium JAR, Prešov | 38 |
16. – 17. | Patrík Kulík | SPŠ stavebná, Prešov | 33 |
16. – 17. | Patrik Fedor | SPŠ stavebná, Prešov | 33 |
18. | Milan Dolinský | SPŠ stavebná, Prešov | 32 |
19. | Matúš Jenčík | SPŠ stavebná, Prešov | 29 |
okres Sabinov
Poradie | Meno a priezvisko | Škola | Počet bodov |
---|---|---|---|
1. | Dušan Gold | Gymnázium Komenského, Lipany | 136 |
2. | Jozef Mizerák | Gymnázium Komenského, Lipany | 120 |
Spracovala: Renáta Kolivošková