Výsledky okresného kola vedomostnej súťaže
„Čo vieš o hviezdach?” 2019
V dňoch 19., 20. a 21. marca 2019 sa uskutočnilo okresné kolo vedomostnej súťaže „Čo vieš o hviezdach?“, na ktorom sa zúčastnilo 64 súťažiacich z 20 škôl okresov Prešov a Sabinov. V každej kategórii boli samostatne vyhodnotené obidva okresy – Prešov a Sabinov. Prví traja z každej kategórie a každého okresu postupujú do krajského kola, ktoré sa uskutoční v dňoch 15., 16. a 17. apríla 2019 vo Hvezdárni a planetáriu v Prešove.
I. kategória
(4. – 6. ročník ZŠ a 1. ročník 8-ročného gymnázia)
V I. kategórii dňa 19. marca 2019 súťažilo 14 súťažiacich, ktorých odpovede hodnotila porota v zložení: Renáta Kolivošková, Mgr. Roman Tomčík, Mgr. Ján Sadiv. Bodové hodnotenia jednotlivých kôl zapisoval a spracoval do výsledkových tabuliek Roman Šankvalier. Otázky pripravila a celú súťaž v I. kategórii viedla Renáta Kolivošková.
okres Prešov
Poradie | Meno a priezvisko | Škola | Počet bodov |
---|---|---|---|
1. | Alexander Jozef Dobrovič | ZŠ Šmeralova, Prešov | 217 |
2. | Richard Zuščák | ZŠ Čsl. armády, Prešov | 210 |
3. | Marek Jambrich | ZŠ Kúpeľná, Prešov | 193 |
4. | Jakub Demek | CZŠ Kendice | 189 |
5. | Marek Bombara | KSŠ sv.Mikuláša, Prešov | 173 |
6. | Jeremiáš Bugata | CZŠ Kendice | 171 |
7. | Veronika Centeková | ZŠsMŠ Kapušany | 159 |
8. | Dávid Mrúz | Gymnázium JAR, Prešov | 154 |
9. | Alex Kanderka | Gymnázium JAR, Prešov | 151 |
10. | Lujza Mária Kašická | ZŠsMŠ Kapušany | 132 |
11. | Miroslava Pramníková | Gymnázium JAR, Prešov | 124 |
12. | Maroš Krupa | Gymnázium JAR, Prešov | 95 |
okres Sabinov
Poradie | Meno a priezvisko | Škola | Počet bodov |
---|---|---|---|
1. | Tomáš Trudič | SZŠ Námestie slobody, Sabinov | 204 |
2. | Maroš Slaminka | ZŠ Komenského, Lipany | 151 |
II. kategória
(7. – 9. ročník ZŠ a 2. – 4. ročník 8-ročného gymnázia)
V II. kategórii dňa 20. marca 2019 súťažilo 25 súťažiacich, ktorých odpovede hodnotila porota v zložení: Mgr. Roman Tomčík, Mgr. Viliam Kolivoška, Mgr. Ján Sadiv. Bodové hodnotenia jednotlivých kôl zapisoval a spracoval do výsledkových tabuliek Roman Šankvalier. Otázky pripravil a celú súťaž v II. kategórii viedol Mgr. Roman Tomčík.
okres Prešov
Poradie | Meno a priezvisko | Škola | Počet bodov |
---|---|---|---|
1. | Jozef Jabczun | Gymnázium a ZŠ sv. Mikuláša, Prešov | 266 |
2. | Marek Štofko | CZŠsMŠ sv. Gorazda, Prešov | 224 |
3. | Karol Marinica | Gymnázium JAR, Prešov | 194 |
4. | Bruno Kalinay | CZŠsMŠ sv. Gorazda, Prešov | 177 |
5. | Samuel Korečko | CZŠsMŠ sv. Gorazda, Prešov | 142 |
6. | Juraj Polomský | Gymnázium JAR, Prešov | 132 |
7. | Ondrej Petko | CZŠsMŠ sv. Gorazda, Prešov | 129 |
8. | Samuel Segľa | ZŠ Čsl. armády, Prešov | 115 |
9. | Lukáš Verčimák | Gymnázium JAR, Prešov | 114 |
10. | Michal Ščepita | ZŠsMŠ Fintice | 107 |
11. | Matej Valkár | ZŠ Lesnícka, Prešov | 101 |
12. | Oskar Ford | Gymnázium JAR, Prešov | 98 |
13. | Tomáš Bujňák | ZŠ Lesnícka, Prešov | 97 |
14. | Filip Putnocký | ZŠsMŠ Kapušany | 93 |
15. | Henrik Mochňák | ZŠsMŠ Fintice | 76 |
16. | Samuel Haviar | ZŠ Lesnícka, Prešov | 60 |
17. | Oliver Jurík | Gymnázium JAR, Prešov | 54 |
18. | Jakub Kočiščin | ZŠsMŠ Fintice | 41 |
19. | Peter Figura | ZŠsMŠ Fintice | 40 |
20. | Matúš Kollár | ZŠ Lesnícka, Prešov | 36 |
21. | Ľudmila Vargová | ZŠ Lesnícka, Prešov | 16 |
okres Sabinov
Poradie | Meno a priezvisko | Škola | Počet bodov |
---|---|---|---|
1. | Šimon Tomko | Gymnázium Komenského, Lipany | 244 |
2. | Matúš Tomko | Gymnázium Komenského, Lipany | 235 |
3. | Jakub Andraško | ZŠ Komenského, Lipany | 208 |
4. | Katarína Prevužňáková | ZŠ Hviezdoslavova, Lipany | 127 |
III. kategória
(študenti SŠ a gymnázií a 5. – 8. ročník 8-ročného gymnázia)
V III. kategórii dňa 21. marca 2019 súťažilo 25 súťažiacich, ktorých odpovede hodnotila porota v zložení: Renáta Kolivošková, Mgr. Roman Tomčík, Mgr. Ján Sadiv. Bodové hodnotenia jednotlivých kôl zapisoval a spracoval do výsledkových tabuliek Roman Šankvalier. Otázky pripravil a celú súťaž v III. kategórii viedol Mgr. Ján Sadiv.
okres Prešov
Poradie | Meno a priezvisko | Škola | Počet bodov |
---|---|---|---|
1. | Katarína Pavlikovská | Gymnázium sv. Moniky, Prešov | 149 |
2. | Jaroslav Petrisko | SPŠE Plzenská, Prešov | 133 |
3. | Rastislav Petrisko | SPŠE Plzenská, Prešov | 129 |
4. | Alexander Bekeč | Evanjelická spojená škola, Prešov | 127 |
5. | Jakub Červeňák | Gymnázium Konštantínova, Prešov | 107 |
6. | Alexander Šlapák | Gymnázium JAR, Prešov | 79 |
7. | Matúš Klimko | Gymnázium JAR, Prešov | 65 |
8. | Alexandra Juščáková | Gymnázium Konštantínova, Prešov | 63 |
9. | Mária Pavlikovská | Gymnázium sv. Moniky, Prešov | 59 |
10. | Miloš Jacko | SPŠ stavebná, Prešov | 58 |
11. | Martin Malik | Gymnázium JAR, Prešov | 54 |
12. | Samuel Petrík | Evanjelická spojená škola, Prešov | 53 |
13. | Slávka Suchárová | Gymnázium sv. Moniky, Prešov | 45 |
14. | Nikola Mikšová | Gymnázium JAR, Prešov | 40 |
15. | Tatiana Hirková | Gymnázium JAR, Prešov | 32 |
16. | Jozef Dzurenda | SPŠ stavebná, Prešov | 26 |
17. | Samuel Tkáč | SPŠ stavebná, Prešov | 10 |
okres Sabinov
Poradie | Meno a priezvisko | Škola | Počet bodov |
---|---|---|---|
1. | Dušan Gold | Gymnázium Komenského, Lipany | 148 |
2. | Richard Gold | Gymnázium Komenského, Lipany | 83 |
3. | Matej Dedina | Súkromné gymnázium DSA, Sabinov | 57 |
4. | Ondrej Sabatula | Gymnázium Komenského, Lipany | 35 |
5. | František Sontág | Gymnázium Komenského, Lipany | 24 |
6. | Henrieta Pagurková | Súkromné gymnázium DSA, Sabinov | 16 |
7. | Marek Puškáš | Súkromné gymnázium DSA, Sabinov | 9 |
8. | Sofia Kaminská (súťaž nedokončila) | Súkromné gymnázium DSA, Sabinov | 8 |
Spracovala: Renáta Kolivošková